
資料・願書請求 大学案内・入試案内、出願書類などをご請求いただけます。
平成23年5月1日現在
| 文 学 部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 文 学 科 | 118 | 130 | 90 | 121 | 459 |
| 英 文 学 科 | 134 | 128 | 79 | 115 | 456 |
| 図書館情報学科 | - | - | 108 | 126 | 234 |
| 教育学科 | 116 | 141 | 120 | 110 | 487 |
| 計 | 368 | 399 | 397 | 472 | 1,636 |
| 人間情報学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間情報学科 | 225 | 267 | - | - | 492 |
| 心理学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心理学科 | 214 | 195 | - | - | 409 |
| メディアプロデュース学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| メディアプロデュース学科 | 334 | 390 | - | - | 724 |
| 健康医療科学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 言語聴覚学専攻 | 48 | 46 | - | - | 94 |
| 視覚科学専攻 | 40 | 52 | - | - | 92 |
| スポーツ・健康医科学科 | 128 | 164 | - | - | 292 |
| 計 | 216 | 262 | - | - | 478 |
| 福祉貢献学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉専攻 | 71 | 88 | - | - | 159 |
| 子ども福祉専攻 | 60 | 68 | - | - | 128 |
| 計 | 131 | 156 | - | - | 287 |
| 交流文化学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交流文化学科 | 432 | 398 | - | - | 830 |
| ビジネス学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス学科 | 277 | 279 | 267 | 297 | 1,120 |
| 現代社会学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現代社会学科 | - | - | 336 | 336 | 672 |
| コミュニケーション学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| コミュニケーション心理学科 | - | - | 171 | 212 | 383 |
| 言語コミュニケーション学科 | - | - | 113 | 133 | 246 |
| 計 | - | - | 284 | 345 | 629 |
| 文化創造学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 表現文化専攻 | - | - | 122 | 167 | 289 |
| 多元文化専攻 | - | - | 124 | 133 | 257 |
| 計 | - | - | 246 | 300 | 546 |
| 医療福祉学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福祉貢献学科 | - | - | 136 | 151 | 287 |
| 言語聴覚学専攻 | - | - | 45 | 49 | 94 |
| 視覚科学専攻 | - | - | 53 | 49 | 102 |
| 計 | - | - | 234 | 249 | 483 |
平成23年5月1日現在
| 前期 | 後期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学研究科 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 文学専攻 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 国文学専攻 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 図書館情報学専攻 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 計 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 14 |
| 修士 | |||
|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 1年 | 2年 | 合計 |
| 発達教育専攻 | 4 | 5 | 9 |
| 前期 | 後期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバルカルチャー・コミュニケーション研究科 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| グローバルカルチャー・コミュニケーション専攻 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 前期 | 後期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代社会研究科 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 現代社会専攻 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 19 |
| 前期 | 後期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理学研究科 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 心理学専攻 | 20 | 19 | 2 | 0 | 1 | 42 |
| 前期 | 後期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医療福祉研究科 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| ソーシャルサービス専攻 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| コミュニケーション障害学専攻 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 計 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 修士 | |||
|---|---|---|---|
| 文化創造研究科 | 1年 | 2年 | 合計 |
| 創造表現専攻 | 3 | 2 | 5 |
| 前期/専門職学位課程 | 後期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス研究科 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| ビジネス専攻 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 会計専門職専攻 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 計 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 前期 | 後期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| コミュニケーション研究科 | 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 |
| 言語コミュニケーション専攻 | - | - | - | - | 1 | 1 |