収容人数: | 座学スペース44名(PC無し) アクティブラーニングスペース36名(PC 6台) |
---|---|
場所: | 3号館5階 |
ハードウェア情報 | ||
---|---|---|
ハードウェア型名 | FUJITSU ESPRIMO K557/R | |
オペレーティングシステム | Windows 10 Enterprise | |
CPU | インテル(R)Core(TM)i5-7500Tプロセッサー(2.70GHz) | |
メインメモリ | 4GB | |
HDD | 128GB | |
ドライブ | スーパーマルチドライブ | |
プリンタ | RICOH SP 6420M(A3/モノクロレーザー) | |
カラープリンタ | なし | |
スキャナ | なし | |
他周辺機器 | なし |
ソフトウェア情報 | |
---|---|
ウイルス対策ソフト | Trend Micro Apex One |
Webブラウザ | Microsoft Edge |
Google Chrome | |
Mozilla Firefox | |
統合ソフト | Microsoft Office Pro 2016 (Word 2016/Excel 2016/PowerPoint 2016/Access 2016/Publisher 2016) |
日本語変換システム | MS-IME 2016 |
授業支援 | Microsoft Teams |
タイプ練習 | Keyboard Master |
ユーティリティ | Windows Media Player |
Roxio Creator | |
テキストエディタ | TeraPad |
画像処理 | Adobe Photoshop CC 2021 |
PDF閲覧 | Adobe Acrobat Reader DC |
PDF編集 | Adobe Acrobat DC |
プログラミング統合環境 | Visual Studio Pro 2019 |
プログラミング(フリー) | Oracle Open JDK |
統計処理 | IBM SPSS Statistics 27 (Base + Regression + Advanced Statistics) |