
資料・願書請求 大学案内・入試案内、出願書類などをご請求いただけます。
| 区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | |||||
| 授業料 (年額) |
文学部 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 | ─ | |
| 人間情報学部 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 | ─ | ||
| 心理学部 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 | ─ | ||
| メディアプロデュース学部 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 | ─ | ||
| 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 860,000円 | 860,000円 | 860,000円 | ─ | |
| スポーツ・健康医科学科 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 | ─ | ||
| 福祉貢献学部 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 | ─ | ||
| 交流文化学部 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 | ─ | ||
| ビジネス学部 | 760,000円 | 760,000円 | 760,000円 | ─ | ||
| 教育充実費 (年額) |
文学部 | 国文学科 | 360,000円 | 360,000円 | 360,000円 | ─ |
| 英文学科 | 360,000円 | 360,000円 | 360,000円 | ─ | ||
| 教育学科 | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 | ─ | ||
| 人間情報学部 | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 | ─ | ||
| 心理学部 | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 | ─ | ||
| メディアプロデュース学部 | 360,000円 | 360,000円 (440,000円) |
360,000円 (440,000円) |
─ | ||
| 健康医療科学部 | 医療貢献学科 | 500,000円 | 600,000円 | 600,000円 | ─ | |
| スポーツ・健康医科学科 | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 | ─ | ||
| 福祉貢献学部 | 410,000円 | 410,000円 | 410,000円 | ─ | ||
| 交流文化学部 | 360,000円 | 360,000円 | 360,000円 | ─ | ||
| ビジネス学部 | 360,000円 | 360,000円 | 360,000円 | ─ | ||
| 区分 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | ─ | |||||
| 授業料 (年額) |
文学部 | ─ | ─ | ─ | 760,000円 | |
| 現代社会学部 | ─ | ─ | ─ | 760,000円 | ||
| コミュニケーション学部 | ─ | ─ | ─ | 760,000円 | ||
| ビジネス学部 | ─ | ─ | ─ | 760,000円 | ||
| 文化創造学部 | ─ | ─ | ─ | 760,000円 | ||
| 医療福祉学部 | 福祉貢献学科 | ─ | ─ | ─ | 760,000円 | |
| 医療貢献学科 | ─ | ─ | ─ | 860,000円 | ||
| 教育充実費 (年額) |
文学部 | 国文学科 | ─ | ─ | ─ | 360,000円 |
| 英文学科 | ─ | ─ | ─ | 360,000円 | ||
| 図書館情報学科 | ─ | ─ | ─ | 410,000円 | ||
| 教育学科 | ─ | ─ | ─ | 410,000円 | ||
| 現代社会学部 | ─ | ─ | ─ | 390,000円 (440,000円) |
||
| コミュニケーション学部 | コミュニケーション心理学科 | ─ | ─ | ─ | 410,000円 | |
| 言語コミュニケーション学科 | ─ | ─ | ─ | 360,000円 | ||
| ビジネス学部 | ─ | ─ | ─ | 360,000円 | ||
| 文化創造学部 | ─ | ─ | ─ | 360,000円 | ||
| 医療福祉学部 | 福祉貢献学科 | ─ | ─ | ─ | 410,000円 | |
| 医療貢献学科 | ─ | ─ | ─ | 600,000円 | ||
備考
| 区分 | 博士前期課程・修士課程 | 博士後期課程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | ||
| 入学金 | 180,000円 | |||||
| 授業料 (年額) |
文学研究科 | 700,000円 | 700,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
| 教育学研究科 | 700,000円 | 700,000円 | ─ | ─ | ─ | |
| グローバルカルチャー・ コミュニケーション研究科 |
700,000円 | 700,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | |
| 現代社会研究科 | 700,000円 | 700,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | |
| 心理学研究科 | 700,000円 | 700,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | |
| ビジネス研究科 | 700,000円 | 700,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | |
| 文化創造研究科 | 700,000円 | 700,000円 | ─ | ─ | ─ | |
| 医療福祉研究科 | 700,000円 | 700,000円 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 | |
| 教育充実費(年額) | 80,000円 (100,000円) |
80,000円 (100,000円) |
80,000円 (100,000円) |
80,000円 (100,000円) |
80,000円 (100,000円) |
|
備考
※上記は、愛知淑徳大学学納金等納入規程(平成24年4月1日現在)に基づきます。