参考 : 愛知県内4年制大学の就職内定率の平均値 97.5%(愛知県労働局就業促進課調べ)
原則として50音順
| 進路決定先 | 人数 |
|---|---|
| 学校法人愛知医科大学 愛知医科大学メディカルセンター |
1 |
| 株式会社あいち銀行 | 6 |
| 愛知県警察本部 | 8 |
| 愛知県庁 | 3 |
| アクセンチュア株式会社 | 1 |
| 株式会社淺沼組 | 1 |
| アルフレッサ株式会社 | 2 |
| 石塚硝子株式会社 | 1 |
| 伊勢湾海運株式会社 | 4 |
| 株式会社伊藤園 | 1 |
| イビデン株式会社 | 1 |
| 株式会社インターネットイニシアティブ | 1 |
| 株式会社エイチ・アイ・エス | 3 |
| ANA中部空港株式会社 | 5 |
| エスパシオエンタープライズ株式会社 | 1 |
| NTT西日本株式会社 | 1 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 8 |
| 株式会社オービックビジネス コンサルタント |
1 |
| 岐阜県国民健康保険団体連合会 | 1 |
| 岐阜市役所 | 1 |
| 近畿日本ツーリスト株式会社 | 2 |
| 近畿日本鉄道株式会社 | 3 |
| 国分中部株式会社 | 1 |
| 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター |
1 |
| 独立行政法人国立病院機構 (三重病院含む) |
3 |
| 株式会社三十三銀行 | 2 |
| CKD株式会社 | 1 |
| 株式会社ジェイアール東海ホテルズ | 11 |
| 株式会社十六フィナンシャルグループ | 1 |
| 新日本空調株式会社 | 1 |
| Sky株式会社 | 5 |
| スズキ株式会社 | 1 |
| 株式会社スズケン | 1 |
| スターキャット株式会社 | 3 |
| 住友生命保険相互会社 | 6 |
| 進路決定先 | 人数 |
|---|---|
| 住友電気工業株式会社 | 1 |
| 住友電装株式会社 | 2 |
| 住友理工株式会社 | 1 |
| 積水ハウス株式会社 | 1 |
| 全国共済農業協同組合連合会 愛知県本部(JA共済連愛知) |
1 |
| 全日本空輸株式会社(ANA) | 2 |
| 第一生命保険株式会社 | 7 |
| ダイワボウ情報システム株式会社 | 1 |
| 高見株式会社(TAKAMI BRIDAL) | 3 |
| 瀧定名古屋株式会社 | 2 |
| 株式会社帝国ホテル | 1 |
| (大)東海国立大学機構 名古屋大学医学部附属病院 |
1 |
| 東海東京フィナンシャル・ ホールディングス株式会社 |
2 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 1 |
| 医療法人社団同潤会 眼科杉田病院 | 1 |
| 東武トップツアーズ株式会社 | 1 |
| 株式会社トーエネック | 3 |
| 株式会社トーカン | 2 |
| 豊田合成株式会社 | 1 |
| 社会福祉法人 豊田市社会福祉協議会 |
1 |
| 株式会社トヨタシステムズ | 1 |
| トヨタ自動車株式会社 | 10 |
| 株式会社豊田自動織機 | 1 |
| 豊田市役所 | 4 |
| トヨタ生活協同組合 | 5 |
| トヨタファイナンス株式会社 | 2 |
| トヨタ紡織株式会社 | 1 |
| 豊通ケミプラス株式会社 | 2 |
| 豊通物流株式会社 | 2 |
| 株式会社ドリームスカイ名古屋 | 7 |
| 株式会社名古屋銀行 | 4 |
| 名古屋国税局 | 1 |
| 名古屋市消防局 | 7 |
| 名古屋市役所 | 2 |
| 公立大学法人名古屋市立大学 名古屋市立大学病院 |
3 |
| 進路決定先 | 人数 |
|---|---|
| 名古屋鉄道株式会社 | 1 |
| 株式会社名古屋三越 | 2 |
| 日東工業株式会社 | 1 |
| 日本通運株式会社 | 1 |
| 日本年金機構 | 2 |
| 日本郵便株式会社 | 6 |
| 株式会社ニトリホールディングス | 1 |
| 日本工営都市空間株式会社 | 3 |
| 日本航空株式会社(JAL) | 3 |
| 日本光電工業株式会社 | 1 |
| 株式会社日本旅行 | 1 |
| 株式会社ノエビア | 1 |
| 株式会社バウハウス丸栄 | 1 |
| 林テレンプ株式会社 | 1 |
| 富士ソフト株式会社 | 3 |
| 株式会社フジドリームエアラインズ | 1 |
| 学校法人藤田学園 (藤田医科大学病院含む) |
4 |
| フジパングループ本社株式会社 | 2 |
| 三重県厚生農業協同組合連合会 (JA三重厚生連) |
3 |
| 三菱ふそうトラック・バス株式会社 | 2 |
| 明治電機工業株式会社 | 2 |
| 名鉄観光サービス株式会社 | 4 |
| メタウォーター株式会社 | 1 |
| 矢作建設工業株式会社 | 1 |
| 株式会社八幡ねじ | 2 |
| ヤマザキマザック株式会社 | 2 |
| 株式会社ゆうちょ銀行 | 3 |
| 株式会社良品計画 | 3 |
| 株式会社RYODEN | 1 |
| 渡辺パイプ株式会社 | 1 |
| 愛知県公立学校教員 | 80 |
| 名古屋市公立学校教員 | 28 |
| 保育所・幼稚園等教員 | 44 |