10/6 (月) | 10/7 (火) | 10/8 (水) | 10/9 (木) | 10/10 (金) | 10/13 (月) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | |
1限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
昼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
オープン時間 授業期間:9:00〜18:20、授業期間外:9:00〜16:45