

| 12/10 (水) | 12/11 (木) | 12/12 (金) | 12/15 (月) | 12/16 (火) | 12/17 (水) | 12/18 (木) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | |
| 1限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 昼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
オープン時間 授業期間:9:00〜18:20、授業期間外:9:00〜16:45