

| 2/18 (水) | 2/19 (木) | 2/20 (金) | 2/23 (月) | 2/24 (火) | 2/25 (水) | 2/26 (木) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | |
| 1限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 昼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 5限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
オープン時間 授業期間:9:00〜18:20、授業期間外:9:00〜16:45