7/16 (水) | 7/17 (木) | 7/18 (金) | 7/21 (月) | 7/22 (火) | 7/23 (水) | 7/24 (木) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | |
1限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
昼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
オープン時間 授業期間:9:00〜18:20、授業期間外:9:00〜16:45