5/20 (火) | 5/21 (水) | 5/22 (木) | 5/23 (金) | 5/26 (月) | 5/27 (火) | 5/28 (水) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | 711 | 712 | 713 | |
1限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
昼 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5限 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
オープン時間 授業期間:9:00〜18:20、授業期間外:9:00〜16:45