大学紹介GUIDANCE
違いを共に生きる
学生数
学部
2026年5月1日現在
| 文学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国文学科 | 97 | 107 | 110 | 109 | 423 |
| 総合英語学科 | - | - | 82 | 95 | 177 |
| 教育学科 | - | - | 109 | 103 | 212 |
| 計 | 97 | 107 | 301 | 307 | 812 |
| 教育学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育学科 | 145 | 150 | - | - | 295 |
| 人間情報学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人間情報学科 | - | - | - | 20 | 20 |
| 感性工学専攻 | 117 | 135 | 127 | 132 | 511 |
| データサイエンス専攻 | 68 | 81 | 80 | 79 | 308 |
| 数学・情報教員養成専攻 | 23 | - | - | - | 23 |
| 計 | 208 | 216 | 207 | 231 | 862 |
| 心理学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 心理学科 | 188 | 210 | 196 | 204 | 798 |
| 創造表現学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 創作表現専攻 | 96 | 97 | 105 | 114 | 412 |
| メディアプロデュース専攻 | 133 | 148 | 137 | 160 | 578 |
| 建築・インテリアデザイン専攻 | - | - | 75 | 85 | 160 |
| 計 | 229 | 245 | 317 | 359 | 1,150 |
| 建築学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建築・まちづくり専攻 | 68 | 81 | - | - | 149 |
| 住居・インテリアデザイン | 61 | 68 | - | - | 129 |
| 計 | 129 | 149 | 0 | 0 | 278 |
| 健康医療科学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 言語聴覚学専攻 | 40 | 42 | 48 | 41 | 171 |
| 視覚科学専攻 | 36 | 41 | 36 | 42 | 155 |
| 理学療法学専攻 | 47 | 46 | 44 | - | 137 |
| 臨床検査学専攻 | 42 | 58 | 44 | - | 144 |
| スポーツ・健康医科学科 | 102 | 120 | 106 | 116 | 444 |
| 救急救命学専攻 | 31 | 33 | 30 | 38 | 132 |
| 健康栄養学科 | - | - | - | 93 | 93 |
| 計 | 298 | 340 | 308 | 330 | 1,276 |
| 食健康科学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 健康栄養学科 | 85 | 90 | 82 | - | 257 |
| 食創造科学科 | 141 | 96 | 66 | - | 303 |
| 計 | 226 | 186 | 148 | 0 | 560 |
| 福祉貢献学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 社会福祉専攻 | 58 | 86 | 78 | 75 | 297 |
| 子ども福祉専攻 | 44 | 59 | 62 | 52 | 217 |
| 計 | 102 | 145 | 140 | 127 | 514 |
| 交流文化学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ランゲージ専攻 | 178 | 132 | 125 | 146 | 581 |
| 国際交流・観光専攻 | - | 158 | 148 | 190 | 496 |
| 観光専攻 | 108 | - | - | - | 108 |
| 計 | 286 | 290 | 273 | 336 | 1,185 |
| ビジネス学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス学科 | 197 | 286 | 244 | 262 | 989 |
| 現代ビジネス専攻 | - | - | - | 21 | 21 |
| グローバルビジネス専攻 | - | - | - | 12 | 12 |
| 計 | 197 | 286 | 244 | 295 | 1,022 |
| グローバル・コミュニケーション学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル・コミュニケーション学科 | 86 | 93 | 75 | 75 | 329 |
大学院
2026年5月1日現在
| 文化創造研究科 | 前期 | 後期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
| 国文学領域 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| クリエイティブライティング領域 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 図書館情報学領域 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| メディアコミュニケーション領域 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 都市環境デザイン領域 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 国文学専修 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 図書館情報学専修 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 情報デザイン・システム専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 創作表現専修 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| メディアプロデュース専修 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 建築・インテリアデザイン専修 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 計 | 10 | 5 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 教育学研究科 | 修士 | ||
|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 合計 | |
| 教育学専修 | 0 | 2 | 2 |
| 子ども発達専修 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 1 | 2 | 3 |
| 心理医療科学研究科 | 前期 | 後期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
| 心理学専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 臨床心理学専修 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 社会福祉学専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 言語聴覚学専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 視覚科学専修 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| スポーツ・健康医科学専修 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 15 | 16 | 1 | 0 | 4 | 36 |
| 健康栄養科学研究科 | 修士 | ||
|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 合計 | |
| 健康栄養科学専攻 | 1 | 0 | 1 |
| グローバルカルチャー・ コミュニケーション研究科 |
前期 | 後期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
| 言語文化コース | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 交流文化コース | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 計 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| ビジネス研究科 | 前期 | 後期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
| アカウンティング専修 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マネジメント&エコノミー専修 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 計 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
外国人留学生の数
4月入学者数と出身国
| 国・地域 | 留学生別科(交換留学) | 留学生別科(私費) | 複数学位取得プログラム | 正規学部生 | 特別科目等履修生 | 聴講生 | 研究生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 韓国 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ドイツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| オーストリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| アイスランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
4月入学者数と出身国についてはPDFファイルにてご覧いただけます。
2026年4月1日 時点
9月入学者数と出身国
| 国・地域 | 留学生別科(交換留学) | 留学生別科(私費) | 複数学位取得プログラム | 正規学部生 | 特別科目等履修生 | 聴講生 | 研究生 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| インドネシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中国 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 韓国 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| チェコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ドイツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| オーストリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| マレーシア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| スロバキア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| アメリカ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 日本 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9月入学者数と出身国についてはPDFファイルにてご覧いただけます。
2025年10月1日 時点
合格人数と地域別割合
| 地域 | 人数 | 割合(%) |
|---|---|---|
| アジア | 32 | 58.2 |
| 欧州 | 20 | 36.4 |
| 北米 | 3 | 5.4 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 55 | 100 |
合格人数と地域別割合についてはPDFファイルにてご覧いただけます。
2026年4月1日 時点
※上記に示す外国人留学生の数は、本学の本科及び別科に在籍する外国人留学生の数並びに科目等履修生等のうち外国人留学生である者の数である。(外国人留学生とは、日本において教育を受ける外国人で、「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一に定める「留学」の在留資格による在留する者)。
日本人学生の留学者数
留学形態別・学年別留学者数および留学者数合計
| 学年 | 学内プログラム(短期) | 学内プログラム(中長期) | 交換留学 | 複数学位取得プログラム | 単位修得留学 | 私費留学 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 50 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2年 | 99 | 87 | 5 | 2 | 0 | 2 | 195 |
| 3年 | 95 | 10 | 4 | 0 | 0 | 5 | 114 |
| 4年 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
| 博士課程1年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 254 | 100 | 12 | 2 | 0 | 10 | 378 |
留学形態別・学年別留学者数および留学者数合計についてはPDFファイルにてご覧いただけます。
※私費留学者数は、学生事務室へ休学届を提出し、かつ国際交流センターへ留学届を提出した学生が対象。
2025年度実績