志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員

志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員 (編入学試験含む)

学部
学部 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 編入学者数 収容定員
文学部 295 2,085 2,067 1,063 292 1 1,180
人間情報学部 200 942 923 688 222 0 800
心理学部 180 1,527 1,508 581 189 0 720
創造表現学部 295 1,864 1,842 1,014 334 1 1,180
健康医療科学部 290 2,194 2,167 911 313 0 1,160
福祉貢献学部 120 993 980 391 126 0 480
交流文化学部 280 1,638 1,624 1,040 306 0 1,120
ビジネス学部 230 1,571 1,531 796 273 0 920
グローバル・コミュニケーション学部 60 498 486 350 60 0 240

学部の志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(30KB)

(2023年5月1日現在)

大学院
大学院 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 収容定員
文化創造研究科 前期課程 40 4 4 3 3 80
後期課程 6 0 0 0 0 18
教育学研究科 修士課程 10 3 3 3 3 20
心理医療科学研究科 前期課程 50 48 44 19 15 100
後期課程 9 2 2 2 2 27
グローバルカルチャー
・コミュニケーション研究科
前期課程 45 0 0 0 0 90
後期課程 8 0 0 0 0 24
ビジネス研究科 前期課程 20 0 0 0 0 40
後期課程 5 0 0 0 0 15

大学院の志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(29KB)

(2023年5月1日現在)