大学紹介GUIDANCE
違いを共に生きる
志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員
志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員 (編入学試験含む)
学部
| 学部 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 編入学者数 | 収容定員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 95 | 856 | 848 | 324 | 97 | 0 | 780 |
| 教育学部 | 140 | 2,049 | 2,027 | 499 | 145 | 0 | 280 |
| 人間情報学部 | 200 | 1,403 | 1,365 | 726 | 208 | 0 | 800 |
| 心理学部 | 180 | 2,074 | 2,024 | 584 | 188 | 0 | 720 |
| 創造表現学部 | 225 | 1,238 | 1,208 | 628 | 229 | 0 | 1,040 |
| 建築学部 | 130 | 1,457 | 1,427 | 411 | 129 | 0 | 260 |
| 健康医療科学部 | 290 | 2,967 | 2,928 | 779 | 298 | 0 | 1,160 |
| 食健康科学部 | 200 | 1,138 | 1,122 | 783 | 226 | 1 | 600 |
| 福祉貢献学部 | 120 | 1,058 | 1,055 | 349 | 102 | 0 | 480 |
| 交流文化学部 | 260 | 2,167 | 2,137 | 895 | 286 | 1 | 1,080 |
| ビジネス学部 | 230 | 3,149 | 3,094 | 479 | 197 | 0 | 920 |
| グローバル・コミュニケーション学部 | 80 | 878 | 857 | 352 | 86 | 0 | 280 |
(2026年5月1日現在)
大学院
| 大学院 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 収容定員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化創造研究科 | 前期課程 | 40 | 11 | 11 | 10 | 10 | 80 |
| 後期課程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 教育学研究科 | 修士課程 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 心理医療科学研究科 | 前期課程 | 50 | 44 | 39 | 20 | 15 | 100 |
| 後期課程 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
| 健康栄養科学研究科 | 修士課程 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| グローバルカルチャー・コミュニケーション研究科 | 前期課程 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
| 後期課程 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
| ビジネス研究科 | 前期課程 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 後期課程 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
(2026年5月1日現在)