愛知淑徳大学大学院学資援助
2023年度
奨学生は選考により決定します。
勉学に励みたい時 ※特に学業優秀な方への奨学金
奨励給付奨学金1 第一種
対象者 | 大学院博士前期課程・修士課程の在学生で、特に学業優秀な者。 ただし、特別選抜入試で入学した者は除く。 |
---|---|
採用人数 | 各学年次において、文化創造研究科3名以内、教育学研究科1名以内、心理医療科学研究科5名以内、グローバルカルチャー・コミュニケーション研究科4名以内、ビジネス研究科2名以内 |
給付額(年額) | 60万円 |
選考基準 | 各研究科にて決定する。 |
備考 | 在学中2回まで。 |
奨励給付奨学金1 第二種
対象者 | 大学院博士前期課程・修士課程の在学生で、学業優秀な者。 ただし、特別選抜入試で入学した者は除く。 |
---|---|
採用人数 | 各学年次において、文化創造研究科3名以内、教育学研究科1名以内、心理医療科学研究科5名以内、グローバルカルチャー・コミュニケーション研究科4名以内、ビジネス研究科2名以内 |
給付額(年額) | 30万円 |
選考基準 | 各研究科にて決定する。 |
備考 | 在学中2回まで。 |
奨励給付奨学金2
対象者 | 大学院博士後期課程の在学生で、特に学業優秀な者。 ただし、本学博士前期課程または修士課程からただちに入学または進学した者に限る。 |
---|---|
採用人数 | 各学年次において各研究科1名以内 |
給付額(年額) | 40万円 |
選考基準 | 各研究科にて決定する。 |
備考 | 在学中3回まで。 |
経済的に困った時
特別給付奨学金1(経済支援)
対象者 | 入学後半年以上経過した大学院生。 経済的理由により、就学が困難な者。 |
---|---|
採用人数 | 年間4名 |
給付額(年額) | 20万円 |
申請時期 | 前期:2023年5月10日〜2023年6月14日、後期:2023年9月25日〜2023年10月20日 |
成績条件 | 単位上の基準はないが、修業年限を超えることなく修了の見込みがある者。 |
経済条件 | 家計支持者又は学費支弁者の年間所得合計から別に定める家計控除を差し引いた額が250万円以下となる者。 |
備考 | 在学中1回とする。 奨励給付奨学金1又は2を受給している場合は不可。 それぞれの申請時期にCampusSquareで募集案内を配信します。 |
緊急事態が起こった時
特別給付奨学金2 (緊急支援)
対象者 | 大学院生。 主たる家計支持者の死亡、疾病、失業、破産(入学後に発生した事由を対象とし、申請時1年以内の事情に限る)により、経済的に就学が困難な者。 |
---|---|
採用人数 | 若干名 |
給付額(年額) | 50万円 |
申請時期 | 前期:2023年5月10日〜2023年6月14日、後期:2023年9月25日〜2023年10月20日 |
成績条件 | 単位上の基準はないが、修業年限を超えることなく修了の見込みがある者。 |
備考 | 同事由に対しては、在学中1回とする。 それぞれの申請時期にCampusSquareで募集案内を配信します。 |
被災した時
特別給付奨学金2 (災害支援)
対象者 | 大学院生。 主たる家計支持者の地震・風水害等の被災(入学後に発生した事由を対象とし、申請時1年以内の事情に限る)により、経済的に就学が困難な者。 |
---|---|
採用人数 | 若干名 |
給付額(年額) | 20万円 |
申請時期 | 前期:2023年5月10日〜2023年6月14日、後期:2023年9月25日〜2023年10月20日 |
成績条件 | 単位上の基準はないが、修業年限を超えることなく修了の見込みがある者。 |
備考 | 同事由に対しては、在学中1回とする。 それぞれの申請時期にCampusSquareで募集案内を配信します。 |