学生生活LIFE
学びも、挑戦も、すべてが成長につながるASUの学生生活
奨学金
本学で取り扱っている奨学金をご紹介します。
本学で取り扱っている奨学金には、以下の奨学金があります。詳細は学生事務室・教学事務室に相談してください。
教育ローンについては、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」や各金融機関の教育ローンもありますので、各金融機関の窓口へお問い合わせください。
愛知淑徳大学学資援助
学部生を対象とした愛知淑徳大学独自の給付型奨学金制度です。
奨励給付奨学金1
| 対象者 | 正規の課程に在籍する3年生、4年生のうち、特に学業成績優秀な者。 |
|---|---|
| 採用人数 | 各学科・専攻ごとに異なる (各学年次において2〜4名) |
| 給付額 | 年額10万円 |
| 申請時期 | - |
| 成績条件 | GPA、修得単位数の条件あり |
| 備考 | 各学部からの推薦により決定する。 2年連続の受給も可。 |
奨励給付奨学金2(私費外国人留学生)
| 対象者 | グローバル入試のうち、「外国人留学生(一般)」もしくは「外国人留学生(学校推薦)」で入学した外国人留学生 |
|---|---|
| 採用人数 | 各学科若干名 |
| 給付額 | 年額40万円 |
| 申請時期 | 1年生:9月 |
| 成績条件 | 修得単位数の条件あり |
| 備考 | 支給条件に該当する資格を取得した者。各支給対象資格に対し1回ずつ、在学中4回まで。 |
特別給付奨学金1(緊急支援)
| 対象者 | 主たる家計支持者の死亡、疾病、失業、破産(入学後に発生した事由を対象とし、申請時1年以内の事情に限る)により、経済的に就学が困難な者。 |
|---|---|
| 採用人数 | 若干名 |
| 給付額 | 年額50万円 |
| 申請時期 | 前期:5月 後期:9月 |
| 成績条件 | 修得単位数の条件あり |
| 備考 | 同事由に対しては、在学中1回とする。 それぞれの申請時期にCampusSquareで募集案内を配信します。 |
特別給付奨学金1(災害支援)
| 対象者 | 主たる家計支持者の地震・風水害等の被災(入学後に発生した事由を対象とし、申請時1年以内の事情に限る)により、経済的に就学が困難な者。 |
|---|---|
| 採用人数 | 若干名 |
| 給付額 | 年額20万円 |
| 申請時期 | 前期:5月 後期:9月 |
| 成績条件 | 修得単位数の条件あり |
| 備考 | 同事由に対しては、在学中1回とする。 それぞれの申請時期にCampusSquareで募集案内を配信します。 |
特別給付奨学金2 海外留学派遣(渡航支援)
| 対象者 | 交換留学生として海外交流協定校に留学する者 |
|---|---|
| 採用人数 | 交換留学生全員 |
| 給付額 | 特級・甲:20万円 乙:15万円 丙:10万円 |
| 申請時期 | 対象学生に国際交流センターより通知 |
| 成績条件 | - |
| 備考 | 留学先により支援額が異なる。特級甲乙丙の区分は日本学生支援機構・海外留学支援制度の地域区分に準ずる。 |
特別給付奨学金2 海外留学派遣(留学支援)
| 対象者 | 交換留学等の留学生試験の成績優秀者で交換留学生として海外交流協定校に留学する者。 |
|---|---|
| 採用人数 | 若干名 |
| 給付額 | (1年間留学の基準額 ) 特級:80万円 甲 : 40万円 乙 : 30万円 丙 : 20万円 |
| 申請時期 | 対象学生に国際交流センターより通知 |
| 成績条件 | - |
| 備考 | 留学先により支援額が異なる。特級甲乙丙の区分は日本学生支援機構・海外留学支援制度の地域区分に準ずる。 |
愛知淑徳大学大学院学資援助
大学院生を対象とした愛知淑徳大学独自の給付型奨学金制度です。
奨励給付奨学金1(第一種)
| 対象者 | 大学院博士前期課程・修士課程の在学生で、特に学業優秀な者。 ただし、特別選抜入試で入学した者は除く。 |
|---|---|
| 採用人数 | 各学年次において、 文化創造研究科 3名以内 教育学研究科 1名以内 心理医療科学研究科 5名以内 健康栄養科学研究科 1名以内 グローバルカルチャー・コミュニケーション研究科 4名以内 ビジネス研究科 2名以内 |
| 給付額 | 年額60万円 |
| 申請時期 | 各研究科より通知する。 |
| 成績条件 | 各研究科にて決定する。 |
| 備考 | 標準修業年限の範囲内で在学中2回まで。 |
奨励給付奨学金1(第二種)
| 対象者 | 大学院博士前期課程・修士課程の在学生で、学業優秀な者。 ただし、特別選抜入試で入学した者は除く。 |
|---|---|
| 採用人数 | 各学年次において、 文化創造研究科 3名以内 教育学研究科 1名以内 心理医療科学研究科 5名以内 健康栄養科学研究科 1名以内 グローバルカルチャー・コミュニケーション研究科 4名以内 ビジネス研究科 2名以内 |
| 給付額 | 年額30万円 |
| 申請時期 | 各研究科より通知する。 |
| 成績条件 | 各研究科にて決定する。 |
| 備考 | 標準修業年限の範囲内で在学中2回まで。 |
奨励給付奨学金2
| 対象者 | 大学院博士後期課程の在学生で、特に学業優秀な者。 ただし、本学博士前期課程または修士課程からただちに入学または進学した者に限る。 |
|---|---|
| 採用人数 | 各学年次において各研究科1名以内 |
| 給付額 | 年額40万円 |
| 申請時期 | 各研究科より通知する。 |
| 成績条件 | 各研究科にて決定する。 |
| 備考 | 標準修業年限の範囲内で在学中3回まで。 |
特別給付奨学金1(経済支援)
| 対象者 | 入学後半年以上経過した大学院生。 経済的理由により、就学が困難な者。 |
|---|---|
| 採用人数 | 年間4名 |
| 給付額 | 年額20万円 |
| 申請時期 | 前期:5月 後期:9月 |
| 成績条件 | 単位上の基準はないが、標準修業年限(長期履修生は許可された長期履修期間)を超えることなく修了の見込みがある者。 |
| 備考 | 家計支持者又は学費支弁者の年間所得合計から別に定める家計控除を差し引いた額が250万円以下となる者。 在学中1回とする。 奨励給付奨学金1又は2を受給している場合は不可。 それぞれの申請時期にCampusSquareで募集案内を配信します。 |
特別給付奨学金2(緊急支援)
| 対象者 | 主たる家計支持者の死亡、疾病、失業、破産(入学後に発生した事由を対象とし、申請時1年以内の事情に限る)により、経済的に就学が困難な者。 |
|---|---|
| 採用人数 | 若干名 |
| 給付額 | 年額50万円 |
| 申請時期 | 前期:5月 後期:9月 |
| 成績条件 | 単位上の基準はないが、標準修業年限(長期履修生は許可された長期履修期間)を超えることなく修了の見込みがある者。 |
| 備考 | 同事由に対しては、在学中1回とする。 それぞれの申請時期にCampusSquareで募集案内を配信します。 |
特別給付奨学金2(災害支援)
| 対象者 | 主たる家計支持者の地震・風水害等の被災(入学後に発生した事由を対象とし、申請時1年以内の事情に限る)により、経済的に就学が困難な者。 |
|---|---|
| 採用人数 | 若干名 |
| 給付額 | 年額20万円 |
| 申請時期 | 前期:5月 後期:9月 |
| 成績条件 | 単位上の基準はないが、標準修業年限(長期履修生は許可された長期履修期間)を超えることなく修了の見込みがある者。 |
| 備考 | 同事由に対しては、在学中1回とする。 それぞれの申請時期にCampusSquareで募集案内を配信します。 |
特別給付奨学金3 海外留学派遣(渡航支援)
| 対象者 | 交換留学生として海外交流協定校に留学する者。 |
|---|---|
| 採用人数 | 交換留学生全員 |
| 給付額 | 特級・甲:20万円 乙:15万円 丙:10万円 |
| 申請時期 | 対象学生に国際交流センターより通知 |
| 成績条件 | - |
| 備考 | 留学先により支援額が異なる。特級甲乙丙の区分は日本学生支援機構・海外留学支援制度の地域区分に準ずる。 |
特別給付奨学金3 海外留学派遣(留学支援)
| 対象者 | 交換留学等の留学生試験の成績優秀者で交換留学生として海外交流協定校に留学する者。 |
|---|---|
| 採用人数 | 若干名 |
| 給付額 | (1年間留学の基準額 ) 特級:80万円 甲 : 40万円 乙 : 30万円 丙 : 20万円 |
| 申請時期 | 対象学生に国際交流センターより通知 |
| 成績条件 | - |
| 備考 | 留学先により支援額が異なる。特級甲乙丙の区分は日本学生支援機構・海外留学支援制度の地域区分に準ずる。 |
愛知淑徳大学同窓会修学奨学金
愛知淑徳大学同窓会から寄付された資金により、本学に在学する学部4年生を対象に給付される制度です。
| 対象者 | 学部の正規の課程に在籍する4年生 (修業年限を超えて在籍する者、休学中の者及び留学生を除く) |
|---|---|
| 採用人数 | 各学科・専攻ごとに異なる(2~4名) |
| 給付額 | 年額10万円 |
| 申請時期 | 9月 |
| 成績条件 | ・4年次前期までの通算GPAが3.0以上の者 ・申請年度3月に卒業する見込みがある者 ・愛知淑徳大学同窓会の活動を理解し、入会する者 |
| 備考 | 申請の詳細はCampusSquareでお知らせします。 |
高等教育の修学支援新制度(授業料等減免)
高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付奨学金)は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯を対象とする授業料等減免及び給付奨学金の二つの支援を受けることができる国の制度です。
愛知淑徳大学は、「高等教育の修学支援新制度(給付奨学金・授業料等減免)」の対象機関として文部科学省より認定を受けています。
[参考] 文部科学省ウェブサイト| 対象者 | JASSO給付奨学金が採用された学生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 申請 | 給付奨学金と同時に申込む | ||||
| 種類 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 | 第Ⅳ区分(理工農系)※ ※2025年度から開始 |
多子世帯 ※2024年度から開始 |
| 授業料等減免(年額) | 700,000円 | 第Ⅰ区分の2/3 | 第Ⅰ区分の1/3 | 233,400円 | 700,000円 |
| 入学金減免(年額) | 200,000円 | 第Ⅰ区分の2/3 | 第Ⅰ区分の1/3 | 66,700円 | 200,000円 |
| 募集時期 | 春:4月 秋:9月 |
||||
| 備考 | ●区分は世帯の所得金額や資産に基づき決まります。 ●家計・資産・学力基準があります。 ●採用後、毎年10月に家計・資産基準により区分が見直され、支給月額が変更・停止される場合があります。 ●学力基準によって、支給の停止や打ち切り等があります。 ●虚偽申請、学業成績の著しい不振等によっては、受給済の奨学金と授業料等減免の返還が求められる場合があります。 |
||||
※人間情報学部人間情報学科・創造表現学部創造表現学科・建築学部建築学科が対象になります。
■令和7年度からの「多子世帯への大学等の授業料等無償化」
詳細は高等教育の修学支援新制度(授業料等減免)をご確認ください。
日本学生支援機構奨学金(JASSO)
日本学生支援機構(JASSO)の奨学金制度は勉学に励む意欲があり、またそれにふさわしい能力を持った学生が経済的理由により修学をあきらめることのないよう支援することを目的として国が実施する制度です。
給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)
| 対象者 | 学部生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 第Ⅰ区分 | 第Ⅱ区分 | 第Ⅲ区分 | 第Ⅳ区分(多子世帯) ※2024年度から開始 |
第Ⅳ区分(理工農系) ※2025年度から開始 |
| 給付月額 | 自宅通学 38,300円 自宅外通学 75,800円 |
自宅通学 25,600円 自宅外通学 50,600円 |
自宅通学 12,800円 自宅外通学 25,300円 |
自宅通学 9,600円 自宅外通学 19,000円 |
給付奨学金はなし ※支援は授業料等減免のみ |
| 募集時期 | 春:4月 秋:9月 | ||||
| 給付期間 | 修業年限 | ||||
| 備考 | ●区分は世帯の所得金額や資産に基づき決まります。 ●家計・資産・学力基準があります。 ●採用後、毎年10月に家計・資産基準により区分が見直され、支給月額が変更・停止される場合があります。 ●学力基準、必要な手続きが行われない等によって、支給の停止や打ち切り等があります。 ●虚偽申請、学業成績の著しい不振等によっては、受給済の奨学金と授業料等減免の返還が求められる場合があります。 ●給付奨学金に採用されている場合、学部生対象の第一種奨学金の貸与月額は給付奨学金の支援区分等に応じて調整(減額)されます(支給対象外の場合もあり)。 |
||||
貸与奨学金
| 対象者 | 学部生・大学院生 |
|---|---|
| 貸与期間 | 修業年限内 |
| 備考 | ●家計・学力基準あり ●貸与終了後に返還 ●学部生対象の第一種奨学金(6万4千円、5万4千円)は、家計基準により選択できない場合があります。 ●給付奨学金に採用されている場合、学部生対象の第一種奨学金の貸与月額は給付奨学金の支援区分等に応じて調整(減額)されます。 ●大学院修士段階の学生対象の授業料後払い制度は第一種奨学金と併用できません。 |
学部生
第一種(無利子)
| 貸与月額 | 自宅外通学 2万、3万、4万、5万、6万4千円の中から選択 自宅通学 2万、3万、4万、5万4千円の中から選択 |
|---|---|
| 募集時期 | 春:4月 秋:9月 |
第二種(有利子)
| 貸与月額 | 2万から12万円までの間で1万円単位で選択 |
|---|---|
| 募集時期 | 春:4月 秋:9月 |
大学院生
第一種(無利子)
| 貸与月額 | 修士・博士前期 5万、8万8千円の中から選択 博士後期 8万、12万2千円の中から選択 |
|---|---|
| 募集時期 | 春:4月 秋:9月 |
第二種(有利子)
| 貸与月額 | 5万、8万、10万、13万、15万円の中から選択 |
|---|---|
| 募集時期 | 春:4月 秋:9月 |
授業料後払い
| 貸与月額 | 授業料相当額(上限60万円/年 ※所属により異なる) 生活費奨学金(月額2万、4万円の中から選択) |
|---|---|
| 募集時期 | 入学後、直近の募集に新規申し込み |
学外奨学金(地方公共団体・民間団体)
本学に案内のあった地方公共団体や民間団体が実施している奨学金制度を案内しています。
教育ローン
国の教育ローン(日本政策金融公庫)のサイト