学生数
学部
2024年5月1日現在
文 学 部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 111 | 102 | 115 | 109 | 437 |
総合英語学科 | 88 | 88 | 70 | 114 | 360 |
教育学科 | 109 | 102 | 116 | 107 | 434 |
計 | 308 | 292 | 301 | 330 | 1,231 |
人間情報学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
人間情報学科 | - | - | 213 | 221 | 434 |
感性工学専攻 | 131 | 139 | - | - | 270 |
データサイエンス専攻 | 83 | 80 | - | - | 163 |
計 | 214 | 219 | 213 | 221 | 867 |
心理学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
心理学科 | 199 | 190 | 202 | 192 | 783 |
創造表現学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
創作表現専攻 | 105 | 107 | 105 | 101 | 418 |
メディアプロデュース専攻 | 141 | 146 | 134 | 144 | 565 |
建築・インテリアデザイン専攻 | 77 | 79 | 77 | 81 | 314 |
計 | 323 | 332 | 316 | 326 | 1,297 |
健康医療科学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
言語聴覚学専攻 | 50 | 41 | 35 | 41 | 167 |
視覚科学専攻 | 41 | 41 | 38 | 43 | 163 |
理学療法学専攻 | 44 | - | - | - | 44 |
臨床検査学専攻 | 45 | - | - | - | 45 |
スポーツ・健康医科学科 | - | - | - | 8 | 8 |
スポーツ・健康科学専攻 | 107 | 108 | 99 | 111 | 425 |
救急救命学専攻 | 31 | 36 | 35 | 29 | 131 |
健康栄養学科 | - | 85 | 88 | 81 | 254 |
計 | 318 | 311 | 295 | 313 | 1,237 |
食健康科学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
健康栄養学科 | 85 | - | - | - | 85 |
食創造科学科 | 66 | - | - | - | 66 |
計 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 |
福祉貢献学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
社会福祉専攻 | 78 | 73 | 72 | 76 | 299 |
子ども福祉専攻 | 63 | 52 | 52 | 51 | 218 |
計 | 141 | 125 | 124 | 127 | 517 |
交流文化学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
交流文化学科 | - | - | - | 1 | 1 |
ランゲージ専攻 | 128 | 133 | 129 | 156 | 546 |
国際交流・観光専攻 | 150 | 172 | 163 | 179 | 664 |
計 | 278 | 305 | 292 | 336 | 1,211 |
ビジネス学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
ビジネス学科 | 247 | 272 | - | 1 | 520 |
現代ビジネス専攻 | - | - | 191 | 191 | 382 |
グローバルビジネス専攻 | - | - | 66 | 65 | 131 |
計 | 247 | 272 | 257 | 257 | 1,033 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
グローバル・コミュニケーション学科 | 77 | 59 | 70 | 72 | 278 |
大学院
2024年5月1日現在
文化創造研究科 | 前期 | 後期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
国文学領域 | - | - | - | - | 0 | 0 |
クリエイティブライティング領域 | - | - | - | - | 0 | 0 |
図書館情報学領域 | - | - | - | - | 2 | 2 |
メディアコミュニケーション領域 | - | - | - | - | 0 | 0 |
都市環境デザイン領域 | - | - | - | - | 0 | 0 |
国文学専修 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
図書館情報学専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報デザイン・システム専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
創作表現専修 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
メディアプロデュース専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建築・インテリアデザイン専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16 |
教育学研究科 | 修士 | ||
---|---|---|---|
1年 | 2年 | 合計 | |
教育学専修 | 1 | 2 | 3 |
子ども発達専修 | 0 | 1 | 1 |
計 | 1 | 3 | 4 |
心理医療科学研究科 | 前期 | 後期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
心理学・社会福祉学コース | - | - | - | - | 0 | 0 |
医療科学コース | - | - | - | - | 0 | 0 |
臨床心理学コース | - | - | - | - | 0 | 0 |
心理学専修 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
臨床心理学専修 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
社会福祉学専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
言語聴覚学専修 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
視覚科学専修 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
スポーツ・健康医科学専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 17 | 15 | 1 | 2 | 3 | 38 |
健康栄養科学研究科 | 修士 | ||
---|---|---|---|
1年 | 2年 | 合計 | |
健康栄養科学専攻 | 1 | - | 1 |
グローバルカルチャー・ コミュニケーション研究科 |
前期 | 後期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
言語文化コース | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
交流文化コース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビジネス研究科 | 前期 | 後期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | |
ビジネス専攻 | - | - | - | - | 1 | 1 |
アカウンティング専修 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マネジメント&エコノミー専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |