学生数
学部
2025年5月1日現在
| 文学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
| 国文学科 | 109 | 111 | 99 | 123 | 442 | 
| 総合英語学科 | - | 85 | 86 | 78 | 249 | 
| 教育学科 | - | 109 | 101 | 120 | 330 | 
| 計 | 109 | 305 | 286 | 321 | 1,021 | 
| 教育学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
| 教育学科 | 150 | - | - | - | 150 | 
| 人間情報学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
| 人間情報学科 | - | - | - | 234 | 234 | 
| 感性工学専攻 | 137 | 131 | 133 | - | 401 | 
| データサイエンス専攻 | 82 | 83 | 79 | - | 244 | 
| 計 | 219 | 214 | 212 | 234 | 879 | 
| 心理学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
| 心理学科 | 214 | 198 | 188 | 206 | 806 | 
| 創造表現学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
| 創作表現専攻 | 98 | 106 | 102 | 112 | 418 | 
| メディアプロデュース専攻 | 150 | 140 | 144 | 140 | 574 | 
| 建築・インテリアデザイン専攻 | - | 76 | 79 | 83 | 238 | 
| 計 | 248 | 322 | 325 | 335 | 1,230 | 
| 建築学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
| 建築・まちづくり専攻 | 83 | - | - | - | 83 | 
| 住居・インテリアデザイン | 68 | - | - | - | 68 | 
| 計 | 151 | 0 | 0 | 0 | 151 | 
| 健康医療科学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
| 言語聴覚学専攻 | 42 | 50 | 40 | 35 | 167 | 
| 視覚科学専攻 | 42 | 40 | 40 | 41 | 163 | 
| 理学療法学専攻 | 46 | 44 | - | - | 90 | 
| 臨床検査学専攻 | 59 | 45 | - | - | 104 | 
| スポーツ・健康医科学科 | - | - | - | 2 | 2 | 
| スポーツ・健康科学専攻 | 121 | 107 | 107 | 104 | 439 | 
| 救急救命学専攻 | 33 | 31 | 36 | 38 | 138 | 
| 健康栄養学科 | - | - | 84 | 94 | 178 | 
| 計 | 343 | 317 | 307 | 314 | 1,281 | 
| 食健康科学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
| 健康栄養学科 | 91 | 85 | - | - | 176 | 
| 食創造科学科 | 95 | 66 | - | - | 161 | 
| 計 | 186 | 151 | 0 | 0 | 337 | 
| 福祉貢献学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
| 社会福祉専攻 | 87 | 78 | 73 | 72 | 310 | 
| 子ども福祉専攻 | 59 | 63 | 52 | 52 | 226 | 
| 計 | 146 | 141 | 125 | 124 | 536 | 
| 交流文化学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
| ランゲージ専攻 | 130 | 125 | 131 | 160 | 546 | 
| 国際交流・観光専攻 | 160 | 150 | 172 | 183 | 665 | 
| 計 | 290 | 275 | 303 | 343 | 1,211 | 
| ビジネス学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
| ビジネス学科 | 286 | 247 | 268 | 1 | 802 | 
| 現代ビジネス専攻 | - | - | - | 207 | 207 | 
| グローバルビジネス専攻 | - | - | - | 82 | 82 | 
| 計 | 286 | 247 | 268 | 290 | 1,091 | 
| グローバル・コミュニケーション学部 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
| グローバル・コミュニケーション学科 | 96 | 76 | 58 | 82 | 312 | 
大学院
2025年5月1日現在
| 文化創造研究科 | 前期 | 後期 |  | 
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 
| 国文学領域 | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| クリエイティブライティング領域 | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 図書館情報学領域 | - | - | - | - | 1 | 1 | 
| メディアコミュニケーション領域 | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 都市環境デザイン領域 | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 国文学専修 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 
| 図書館情報学専修 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 情報デザイン・システム専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 創作表現専修 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 
| メディアプロデュース専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 建築・インテリアデザイン専修 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 計 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 17 | 
| 教育学研究科 | 修士 |  | 
| 1年 | 2年 | 合計 | 
| 教育学専修 | 2 | 1 | 3 | 
| 子ども発達専修 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 2 | 1 | 3 | 
| 心理医療科学研究科 | 前期 | 後期 |  | 
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 
| 心理学専修 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
| 臨床心理学専修 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 
| 社会福祉学専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 言語聴覚学専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 視覚科学専修 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 
| スポーツ・健康医科学専修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | 16 | 17 | 0 | 1 | 4 | 38 | 
| 健康栄養科学研究科 | 修士 |  | 
| 1年 | 2年 | 合計 | 
| 健康栄養科学専攻 | 0 | 1 | 1 | 
| グローバルカルチャー・ コミュニケーション研究科
 | 前期 | 後期 |  | 
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 
| 言語文化コース | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 交流文化コース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 計 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| ビジネス研究科 | 前期 | 後期 |  | 
| 1年 | 2年 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 
| アカウンティング専修 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| マネジメント&エコノミー専修 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
外国人留学生の数
4月入学者数と出身国
| 国・地域 | 留学生別科(交換留学) | 留学生別科(私費) | 複数学位取得プログラム | 正規学部生 | 特別科目等履修生 | 科目等履修生 | 聴講生 | 研究生 | 合計 | 
| 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 台湾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 韓国 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 香港 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| オーストリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ミャンマー | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
4月入学者数と出身国についてはPDFファイルにてご覧いただけます。
2025年4月1日 時点
9月入学者数と出身国
| 国・地域 | 留学生別科(交換留学) | 留学生別科(私費) | 複数学位取得プログラム | 正規学部生 | 特別科目等履修生 | 科目等履修生 | 聴講生 | 研究生 | 合計 | 
| 台湾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| インドネシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 中国 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| イギリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 韓国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| バングラデシュ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| チェコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ドイツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| モンゴル | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| オーストリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| アイルランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| デンマーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
9月入学者数と出身国についてはPDFファイルにてご覧いただけます。
2024年10月1日 時点
合格人数と地域別割合
| 地域 | 人数 | 割合(%) | 
| アジア | 31 | 67.4 | 
| 欧州 | 15 | 32.6 | 
| 北米 | 0 | 0 | 
| その他 | 0 | 0 | 
| 合計 | 46 | 100 | 
合格人数と地域別割合についてはPDFファイルにてご覧いただけます。
2025年4月1日 時点
※上記に示す外国人留学生の数は、本学の本科及び別科に在籍する外国人留学生の数並びに科目等履修生等のうち外国人留学生である者の数である。(外国人留学生とは、日本において教育を受ける外国人で、「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第一に定める「留学」の在留資格による在留する者)。
日本人学生の留学者数
留学形態別・学年別留学者数および留学者数合計
| 学年 | 学内プログラム(短期) | 学内プログラム(中長期) | 交換留学 | 複数学位取得プログラム | 単位修得留学 | 私費留学 | 合計 | 
| 1年 | 43 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 
| 2年 | 71 | 84 | 6 | 2 | 0 | 3 | 166 | 
| 3年 | 102 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 119 | 
| 4年 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 
| 博士課程1年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 合計 | 237 | 106 | 16 | 2 | 0 | 8 | 369 | 
留学形態別・学年別留学者数および留学者数合計についてはPDFファイルにてご覧いただけます。
※私費留学者数は、学生事務室へ休学届を提出し、かつ国際交流センターへ留学届を提出した学生が対象。
2024年度実績