成績評価基準
成績は、授業担当者が定期試験・レポート・小テスト・平常の学修状況・実技実習等の評価方法等により、学修目標に対する到達結果をもって評価する。各科目の具体的な成績評価基準については、『シラバス』を参照する。
成績 評価 |
評価点 (Grade Point) |
単位 | 基準 | 説明 |
---|---|---|---|---|
A+ | 4 | 認定 | 90%以上 | 到達目標に対して特に優秀な結果を残したと授業担当者が判断したもの |
A | 3 | 80%〜89% | 到達目標に対して優秀な結果を残したと授業担当者が判断したもの | |
B | 2 | 70%〜79% | 到達目標をほぼ充足する結果を残したと授業担当者が判断したもの | |
C | 1 | 60%〜69% | 到達目標に対して必要最低限については充足できたと授業担当者が判断したもの | |
合 | ー | ー | 合/否により成績が評価される授業において到達目標を達成したと授業担当者が判断したもの | |
認 | ー | ー | 到達目標を達成したと授業担当者が判断したもの(読み替えによる認定のみ) | |
F | 0 | 不認定 | 59%以下 | 到達目標に到達できていないと授業担当者が判断したもの |
失 | 0 | ー | 失格:受験資格喪失 | |
欠 | 0 | ー | 欠席:定期試験欠席・定期試験に代わる課題の不提出 | |
否 | ー | ー | 合/否により成績が評価される授業において到達目標を達成していないと授業担当者が判断したもの | |
W | ー | 成績評価対象外 | ー | 履修中止:学部長の承認により、履修の取消しが行われたもの |
(注) 休学、退学、除籍、長期の停学に伴い、学期途中で履修の継続が不可能となった場合は、当該科目の単位を認定しない(履修情報を削除する)。
文学部専門教育科目 成績評価における評価項目・評価基準
レポート、提出課題、作品等、研究報告で成績評価を行う場合の評価項目・評価基準
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
形式 | 指定された条件や形式(制限字数、用紙サイズなど)を守っているか | A+〜F |
題意把握 | 提示された課題および執筆内容を端的に示す適切なタイトルがつけられているか。課題で答えるべき内容は理解されているか | A+〜F |
内容構成 | 主題の提示、仮説、資料・データ紹介、分析、論証、結論がそれぞれ明確であるか | A+〜F |
論拠明示 | 執筆者の意見を支える根拠(エビデンス)は明確に示されているか。論証は成立しているか | A+〜F |
論理性 | 論述の目的に応じた論理展開になっているか。結論までの一貫性は保たれているか | A+〜F |
独創性 | 最新の研究状況を踏まえつつ、先行研究を超えるような、新たな知見の提示がなされているか | A+〜F |
引用・出典明示 | 他人の説と自分の説とを明確に区別しているか。他文献を引用した場合、引用箇所および出典を明示しているか | A+〜F |
表現・用語・ 用字の正確さ |
誤字・脱字はないか。送り仮名などの誤りや文法上不適切な点はないか。専門用語の意味を正確に理解して使用しているか | A+〜F |
筆記試験・口述試験で成績評価を行う場合の評価項目・評価基準
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
シラバス記載の「到達目標」に対する到達度 | シラバスに記載した「到達目標」を充足し、特に優秀な結果を残した | A+ |
シラバスに記載した「到達目標」を充足し、優秀な結果を残した | A | |
シラバスに記載した「到達目標」をほぼ充足し、良好な結果を残した | B | |
シラバスに記載した「到達目標」の必要最低限について充足し、合格に足る結果を残した | C | |
シラバスに記載した「到達目標」の必要最低限のレベルに到達できなかった | F |
卒業論文(国文・総合英語学科)・卒業研究(教育学科)の評価項目・評価基準
【国文学科】
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
知識・理解 | 文学・語学に関する知識・知見の豊かさと文化、歴史、伝統に対する理解度 | A+・A・B・C・F |
関心・意欲 | 文学作品・言語現象に関する課題発見能力と調査・分析力および課題解決能力 | A+・A・B・C・F |
思考・判断 | 自らの考えを論理的かつ効果的に展開し、文章で表現することができる力 | A+・A・B・C・F |
技能・表現 | ディスカッション・プレゼンテーションなどの口頭でのコミュニケーション能力 | A+・A・B・C・F |
学術的価値 | 創造的思考力と論理的文章力に支えられた学術的価値をもつ論文としての完成度 | A+・A・B・C・F |
【総合英語学科】
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
知識・理解 | 文学・語学に関する知識・知見の豊かさと文化、歴史、伝統に対する理解度 | A+・A・B・C・F |
関心・意欲 | 文学・文化・言語に関する課題発見能力と調査・分析力および課題解決能力 | A+・A・B・C・F |
思考・判断 | 自らの考えを論理的かつ効果的に展開し、文章で表現することができる力 | A+・A・B・C・F |
技能・表現 | ディスカッション・プレゼンテーションなどの口頭でのコミュニケーション能力 | A+・A・B・C・F |
学術的価値 | 創造的思考力と論理的文章力に支えられた学術的価値をもつ論文としての完成度 | A+・A・B・C・F |
【教育学科】
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
知識・理解 | 教育に関する専門的知識を習得し実践する力 | A+・A・B・C・F |
関心・意欲 | 子どもの発達可能性を積極的に深く理解しようとする姿勢 | A+・A・B・C・F |
思考・判断 | 子どもを取り巻く社会環境や歴史に対する広い視野 | A+・A・B・C・F |
技能・表現 | 様々な子どもに対して適切な指導と配慮をおこなうことができる力 | A+・A・B・C・F |
学術的価値 | 創造的思考力と論理的文章力に支えられた学術的価値をもつ論文としての完成度 | A+・A・B・C・F |
人間情報学部専門教育科目 成績評価における評価項目・評価基準
■レポート
下記の項目を各10点満点で評価し、合計得点の得点率で学修目標に対する到達度の評価を行う(満点に対する得点率90%以上を「A+」、80%以上を「A」、70%以上を「B」、60%以上を「C」、60%未満を「F」とする)。
筆記試験等との複数課題による成績評価の場合は、対象レポートの点数としてその配分点に応じた到達度の点数化を行い総合評価する。
- 課題の把握(課題・質問の理解度、解答に漏れがないか)
- 論理的展開力・構成力
- 分析力・洞察力
- 独創性*1・工夫・努力量・調査量
- 形式・表現(主語述語・誤字脱字・字数・参考文献表記、表現の豊かさ等)
注)*1説明型・要約型のレポートは対象外とする。
■卒業論文・卒業制作
下記の項目を各10点満点で評価し、合計得点の得点率で卒業論文・卒業制作の学修目標に対する到達度の評価を行う(満点に対する得点率90%以上を「A+」、80%以上を「A」、70%以上を「B」、60%以上を「C」、60%未満を「F」とする)。
- 独創性*2・有効性*2・妥当性*2
- 信頼性
- 了解性
- 積極性(努力量を含む)
- 書式(フォーマットが守られているか)
注)*2卒業プロジェクトの学術分野を考慮し、該当する項目について評価を行う。
心理学部専門教育科目 成績評価における評価項目・評価基準
「卒業論文」の評価項目・評価基準
評価項目 | 評価基準 |
---|---|
問題と目的 | ・これまでの知見(研究)を広く引用、参照している ・これまでの研究の問題点を具体的に指摘している ・研究内容にオリジナリティがある ・問題点を踏まえた上で研究目的が明確になっている |
方法 | ・目的に即した研究方法が用いられている ・資料の集め方、参加者の人数等に関する情報が記載されている ・手続きが具体的に記述されている ・使用した器具、質問紙等が示されている |
結果 | ・目的に即した分析方法が用いられている ・資料等の整理、分析の手続きが示されている ・分析結果が適切に記載されている ・分析結果等から明らかになったことが記載されている |
考察 | ・目的とそれに即した分析結果等が簡潔にまとめられている ・これまでの知見と比較して、今回の知見の意味が述べられている ・結果に基づき結論が論理的に導き出されている ・残された課題が記載されている |
その他 | ・心理学部作成の「研究レポートの書き方」に従った書式で書かれている ・適切なタイトルがつけられている ・本文中の引用と引用文献リストの対応が適切である ・倫理的な配慮がされている ・適切な抄録が作成されている |
※その他の科目でレポート、提出課題、研究報告等で成績評価を行う場合の評価項目・評価基準は、各科目のシラバスまたは担当者から、課題内容の指示とともに提示する。
創造表現学部専門教育科目 成績評価における評価項目・評価基準
レポート、提出課題、作品等、研究報告で成績評価を行なう場合の評価項目・評価基準
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
形式 | 提出された研究報告が指定された条件や形式(制限字数・枚数、用紙・作品サイズ、素材、取り扱うメディアなど)を守っているか。 | A+~F |
題意把握 | 研究報告すべき内容は理解されているか。適切なタイトルがつけられているか。 | A+~F |
内容構成 | 主題の提示、仮説や企画・制作計画、資料・データの収集および分析、考察、論証、結論がそれぞれ明確であるか。 | A+~F |
論理性 | 執筆者・制作者の意見・主張に導くまでの過程が明確であるか。結論までの一貫性は保たれているか。 | A+~F |
論拠明示 | 執筆者・制作者の意見・主張を支える論拠、分析結果、既往研究・事例等が多面的に示されているか。 | A+~F |
独自性 | 既往研究等を十分調査した上で、執筆者・制作者の意見・主張の位置づけを明確に示すとともに、独自の知見の提示がなされているか。 | A+~F |
引用・出典明示 | 他人の説と自分の説とを明確に区別しているか。他文献の文章・図版等を引用した場合、引用箇所および出典を明示しているか。 | A+~F |
表現の明瞭さ・ 正確さ |
執筆者・制作者の意見・主張が明瞭に伝わるような表現(文章、図版・図面、作品、映像など)の工夫や、正確さ・理解しやすさ等に関する配慮が十分なされているか。 | A+~F |
創造表現学部専門教育科目 筆記試験・口述試験で成績評価を行なう場合の評価項目・評価基準
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
シラバスに記載した「到達目標」に到達することができたか。 | シラバスに記載した「到達目標」を充足し、特に優秀な結果を残した。 | A+ |
シラバスに記載した「到達目標」を充足し、優秀な結果を残した。 | A | |
シラバスに記載した「到達目標」をほぼ充足し、良好な結果を残した。 | B | |
シラバスに記載した「到達目標」の必要最低限について充足し、合格に足る結果を残した。 | C | |
シラバスに記載した「到達目標」の必要最低限のレベルに到達できなかった。 | F |
創造表現学部専門教育科目 卒業プロジェクトで成績評価を行なう場合の評価項目・評価基準
評価項目 | 評価基準 |
---|---|
テーマ設定 | ○問題設定が妥当なものであり、かつ、明確に表現されているか。 ○既往の研究・制作の動向や達成を踏まえたうえで、自らの視点を明示しているか。 |
方法 | ○設定された問題を扱うのに適した方法が採用されているか。 ○データ・資料・素材等の収集と分析とが、適切かつ綿密に行なわれているか。 |
構成・成果 | ○研究・制作の成果をわかりやすく提示できているか。新たな知見を表現できているか。 ○問題設定と結果とを結ぶプロセスに、論理的な飛躍や破綻がないか。 ○何が達成できて何が達成できなかったか、今後の課題をきちんと把握できているか。 |
その他 | ○設定された問題にふさわしいタイトルがつけられているか。 ○参考文献や引用文献、図版等の出典が適切に記載されているか。許諾が必要なものについて、適切な手続きが行なわれているか。 |
健康医療科学部専門教育科目 成績評価における評価項目・基準
◆レポート・課題
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
形式 | 指定された条件や形式(文字数、用紙数、体裁など)が守られているか。 | A+~F |
構成 | 課題の明示、仮説、目的、方法、結果、考察、結論などが述べられているか。 | A+~F |
論理性 | 目的に応じた論理の展開が行われ、それを踏まえた結論が述べられているか。 | A+~F |
独創性 | 自分の考え、問題提起などが述べられているか。剽窃等はないか。 | A+~F |
引用・出典の明示 | 自分の説と他人の説を明確に区別しているか。 | A+~F |
◆卒業研究報告・卒業論文
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
形式 | 指定された条件や形式(文字数、用紙数、体裁など)が守られているか。 | A+~F |
新規性 | 先行研究を踏まえた新規性・独創性(オリジナリティ)があるか。 | A+~F |
学術的意義 | 研究内容について学術的または社会的意義があるか。 | A+~F |
構成 | 研究背景、仮説、目的、方法、結果、考察、結論などが述べられているか。 | A+~F |
論理性 | 目的に応じた論理の展開が行われ、それを踏まえた結論が述べられているか。 | A+~F |
引用文献 | 適切な文献を引用しているか。 | A+~F |
◆筆記試験・口述試験・実技試験
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
シラバスに記載されている「到達目標」への到達度 | 授業の到達目標を充足し、特に優秀であると認めた場合。 | A+ |
授業の到達目標を充足し、優秀であると認めた場合。 | A | |
授業の到達目標を充足し、良好であると認めた場合。 | B | |
授業の到達目標を必要最低限のレベルに達したと認めた場合。 | C | |
授業の到達目標に到達できなかった場合。 | F |
食健康科学部専門教育科目 成績評価における評価項目・基準
◆レポート・課題
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
形式 | 指定された条件や形式(文字数、用紙数、体裁など)が守られているか。 | A+~F |
構成 | 課題の明示、仮説、目的、方法、結果、考察、結論などが述べられているか。 | A+~F |
論理性 | 目的に応じた論理の展開が行われ、それを踏まえた結論が述べられているか。 | A+~F |
独創性 | 自分の考え、問題提起などが述べられているか。剽窃等はないか。 | A+~F |
引用・出典の明示 | 自分の説と他人の説を明確に区別しているか。 | A+~F |
◆卒業研究報告・卒業論文
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
形式 | 指定された条件や形式(文字数、用紙数、体裁など)が守られているか。 | A+~F |
新規性 | 先行研究を踏まえた新規性・独創性(オリジナリティ)があるか。 | A+~F |
学術的意義 | 研究内容について学術的または社会的意義があるか。 | A+~F |
構成 | 研究背景、仮説、目的、方法、結果、考察、結論などが述べられているか。 | A+~F |
論理性 | 目的に応じた論理の展開が行われ、それを踏まえた結論が述べられているか。 | A+~F |
引用文献 | 適切な文献を引用しているか。 | A+~F |
◆筆記試験・口述試験・実技試験
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
シラバスに記載されている「到達目標」への到達度 | 授業の到達目標を充足し、特に優秀であると認めた場合。 | A+ |
授業の到達目標を充足し、優秀であると認めた場合。 | A | |
授業の到達目標を充足し、良好であると認めた場合。 | B | |
授業の到達目標を必要最低限のレベルに達したと認めた場合。 | C | |
授業の到達目標に到達できなかった場合。 | F |
福祉貢献学部専門教育科目 成績評価における評価項目・評価基準
下記の項目を総合的に評価し、学修目標に対する到達度の評価を行う(満点に対する得点率90%以上を「A+」、 80%以上を「A」、70%以上を「B」、60%以上を「C」、60%未満を「F」とする)。
A 筆記試験を行う講義、演習/実習の成績評価
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
シラバスに記載された「到達目標」に到達することができたか。 | 受講生として期待される水準を充足し、特に優秀な結果を残した。 | A+ |
受講生として期待される水準を充足し、優秀な結果を残した。 | A | |
受講生として期待される水準をほぼ充足し、良好な結果を残した。 | B | |
受講生として期待される必要最低限の水準を充足し、合格に足る結果を残した。 | C | |
受講生として期待される必要最低限の水準に到達できなかった。 | F |
B レポートを課す講義、演習/実習の成績評価
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
形式面 | 序論、本論、結論は正しく構成されているか。 引用の方法は適切か。 字数、その他のルールを守っているか。 |
A+~F |
内容面 | 論理的であるか。 立論は妥当であるか。 全体の論旨に一貫性はあるか。 結論が明示されているか。 |
A+~F |
表現面 | レポートとしての文章表現が適切か。 誤字・脱字・誤植はないか。 レイアウト上の工夫が認められるか。 |
A+~F |
*筆記試験等との複数課題による成績評価の場合は、対象レポートの点数としてその配分点に応じた到達度の点数化を行い総合評価する。
C 福祉貢献研究Ⅰ・Ⅱの成績評価
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
ディスカッション | 指導教員、ゼミ生と積極的にコミュニケーションをとっていたか。 ゼミ生としての役割を積極的に担っていたか。 討論への積極的参加があったか。 |
A+~F |
自己学習 | 関連文献/資料の講読を行っていたか。 関連分野の自発的学修を行っていたか。 |
A+~F |
研究への 取り組み姿勢 |
意欲的な取り組み姿勢(現況調査や訪問調査活動等を含む)がみられたか。 個人又は集団における問題解決能力を身に付けたか。 |
A+~F |
プレゼンテーション | ゼミでの研究発表内容が適切であったか。 研究発表時の質疑応答内容が適切であったか。 |
A+~F |
学期末における達成度 | ゼミでの取り組みを通して新たな知見を得たり、独自の見解を得たりすることができたか。 研究への取り組みを通して、個人の学びを深めることができたか。 メンバーの多様性を生かし、目標の達成に向けて貢献することができたか。 |
A+~F |
D 卒業研究、卒業論文の成績評価
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
課題設定 | 研究課題に沿った適切な研究目的の設定ができたか。 | A+~F |
研究の手法 | 研究の手法をわかりやすく示し、研究目的達成のための道筋が明らかになっているか。 | A+~F |
結果・考察 | 研究目的に合った適切な方法で文献、資料、データを収集できたか。収集した文献、資料、データを、適切に示すことができたか。 研究目的を明らかにするために、分析を行い、考察を深めることができたか。 |
A+~F |
論文構成・表現 | 研究に必要な引用文献・参考文献を挙げ、論文内で適切に参照できたか。 研究テーマから結論に至るまで、研究の成果を効果的に表現することができたか。 |
A+~F |
交流文化学部専門教育科目 成績評価における評価項目・評価基準
本学部の成績評価は、レポート・課題・報告および口頭試験・発表それぞれ以下の評価項目と評価基準をもとになされる。どのような項目が評価の対象となるか、あるいはどのように評価がなされるのかをしっかり確認して学習にのぞむ。
レポート、提出課題、研究報告で成績評価を行う場合の評価項目・評価基準
評価項目 | 評価基準 | 評価 | |
---|---|---|---|
内容 | 題意把握 | 課題に指示された通りの内容について書かれているか。 | A+~F |
論理性 | 主張は根拠を提示しながら、論理的に述べられているか。 | A+~F | |
サポート | データとしての事実や資料を適切に使用しながら、主張をサポートしているか。 | A+~F | |
独創性 | 着眼点や結論はオリジナルで独創的なものか。 | A+~F | |
構成 | 全体の構成 | 導入・問題提起から結論まで適切な論文構成ができているか。 | A+~F |
表現・用字の正確さ | (専門)用語、表現方法、使用漢字、送り仮名など正確に使用できているか。 | A+~F | |
体裁・形式 | 字数制限、フォントサイズ、余白などの体裁を守っているか。 | A+~F | |
参考文献 資料など | 参考文献リストや参考資料は適切に提示されているか。 | A+~F |
口頭試験、発表(プレゼンテーション)で成績評価を行う場合の評価項目・評価基準
評価項目 | 評価基準 | 評価 | |
---|---|---|---|
内容 | 題意把握 | 課題に指示された通りの内容について話されているか。 | A+~F |
論理性 | 主張は根拠を提示しながら、論理的に述べられているか。 | A+~F | |
サポート | データとしての事実や資料を適切に使用しながら、主張をサポートしているか。 | A+~F | |
独創性 | 着眼点や結論はオリジナルで独創的なものか。 | A+~F | |
構成 | 全体の構成 | 導入・問題提起から結論まで適切な構成ができているか。 | A+~F |
表現・用字の正確さ | (専門)用語、表現方法など正確に使用できているか。 | A+~F | |
体裁・形式 | 要求された体裁を守っているか。 | A+~F | |
参考文献 資料など | 参考文献リストや参考資料は適切に言及されているか。 | A+~F |
卒業研究論文で成績評価を行う場合の評価項目・評価基準
評価項目 | 評価基準 | 評価 | |
---|---|---|---|
内容 | 研究課題の設定 | 独自の課題設定がなされているか。 | A+~F |
論理性 | 主張は根拠を提示しながら、論理的に述べられているか。 | A+~F | |
サポート | データとしての事実や資料を適切に使用しながら、主張をサポートしているか。 | A+~F | |
独創性 | 着眼点や結論はオリジナルで独創的なものか。 | A+~F | |
構成 | 全体の構成 | 導入・問題提起から結論まで適切な論文構成ができているか。 | A+~F |
表現・用字の正確さ | (専門)用語、表現方法、使用漢字、送り仮名など正確に使用できているか。 | A+~F | |
体裁・形式 | 字数やフォントサイズ、余白などは、規定を守っているか。 | A+~F | |
参考文献 資料など | 参考文献リストや参考資料は適切に提示されているか。 | A+~F | |
取組 | 計画性 | 計画的な調査・研究活動を行っていたか。 | A+~F |
姿勢 | 指導教員の指導の下、しっかりと真面目に取り組んでいたか。 | A+~F |
ビジネス学部専門教育科目 成績評価における評価項目・評価基準
(1)筆記試験については、シラバスに記載した「到達目標」の達成度により評価される。
(2)レポート、課題提出、研究報告で成績評価を行う場合の評価項目・評価基準
評価項目 | 評価基準 | 評価 | |
---|---|---|---|
内容 | 題意把握 | 課題に指示された通りの内容について書かれているか。 | A+~F |
論理性 | 主張は根拠を提示しながら、論理的に述べられているか。 | ||
論拠・引用の明示 | 他人の説と自分の説とを明確に区別しているか。データとしての事実や資料を適切に引用しながら、主張をサポートしているか。 | ||
独創性 | 資料やデータをまとめるだけでなく、自分自身の考え・解釈を織り込んでいるか。 | ||
構成 | 全体の構成 | 問題提起、論証、分析、結論がそれぞれ明確であるか。 | |
表現・用字の正確さ | (専門)用語、表現方法、使用漢字、送り仮名など正確に使用できているか。 | ||
体裁・形式 | 字数制限、フォントサイズ、余白などの体裁を守っているか。 | ||
参考文献、資料など | 参考文献リストや参考資料は適切に提示されているか。 |
(3)卒業論文、卒業制作で成績評価を行う場合の評価項目・評価基準
評価項目 | 評価基準 | 評価 | |
---|---|---|---|
内容 | テーマ設定 | 検討する課題が明確であるか。 | A+~F |
先行研究 | 先行研究を整理し、十分に検討しているか。 | ||
論理性 | 主張は根拠を提示しながら、論理的に述べられているか。 | ||
論拠・引用の明示 | 論拠は十分に集められているか、分析は綿密に行われているか。 | ||
独創性 | テーマ設定に合わせて自分自身の考え、主張を明らかにしているか。 | ||
構成 | 全体の構成 | 問題提起、論証、分析、結論がそれぞれ明確であるか。 | |
表現・用字の正確さ | (専門)用語、表現方法、使用漢字、送り仮名など正確に使用できているか。 | ||
体裁・形式 | 字数制限、フォントサイズ、余白などの体裁を守っているか。 | ||
参考文献、資料など | 参考文献リストや参考資料は適切に提示されているか。 |
グローバル・コミュニケーション学部専門教育科目成績評価における評価項目・評価基準
本学部の成績評価は、試験や小テスト、授業参加、レポートやエッセー、課題、発表、口頭試験、または論文な どの事項を組み合わせて行われる。各授業担当者が評価に使用する事項とそれぞれの評価項目や評価基準の詳細は、各担当者に確認すること。以下に、発表(プレゼンテーション)、レポート、卒業論文の標準的な評価項目と評価 基準を示す。
(1)発表(プレゼンテーション)で評価を行う場合
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
条件・形式 | 指定された条件や形式(発表日、発表時間、配布資料、視聴覚資料、引用・参考文献の明示など)を守っているか。 | A+~F |
表現・用語・文法の正確さ | 資料に誤字・脱字はないか。専門用語の意味を正確に理解して使用しているか。文法上適切な表現で、明瞭に発表を行っているか。 | A+~F |
題意把握 | 課題の趣旨が理解され、そう判断できるような表現となっているか。 | A+~F |
構成 | 主題の提示から結論まで、課題に応じた適切な構成となっているか。 | A+~F |
論理・論証 | 課題の目的に応じた論理展開になっているか。また、データや資料を適切に使用しながら、執筆者の主張を裏付ける根拠が提示されているか。 | A+~F |
独創性 | 着眼点や結論には、独自性があるか。 | A+~F |
(2)レポートで評価を行う場合
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
条件・形式 | 指定された条件や形式(提出期限、枚数・字数、引用・参考文献の明示など)を守っているか。 | A+~F |
表現・用語・文法の正確さ | 誤字・脱字はないか。専門用語の意味を正確に理解して使用しているか。文法上適切な表現で、明瞭に記述をしているか。 | A+~F |
題意把握 | 課題の趣旨が理解され、そう判断できるような表現となっているか。 | A+~F |
構成 | 主題の提示から結論まで、課題に応じた適切な構成となっているか。 | A+~F |
論理・論証 | 課題の目的に応じた論理展開になっているか。また、データや資料を適切に使用しながら、執筆者の主張を裏付ける根拠が提示されているか。 | A+~F |
独創性 | 着眼点や結論には、独自性があるか。 | A+~F |
(3)卒業論文で評価を行う場合
評価項目 | 評価基準 | 評価 |
---|---|---|
条件・形式 | 指定された条件や形式(提出期限、枚数・字数、引用・参考文献の明示など)を守っているか。 | A+~F |
表現・用語・文法の正確さ | 誤字・脱字はないか。専門用語の意味を正確に理解して使用しているか。文法上適切な表現で、明瞭に記述をしているか。 | A+~F |
課題設定 | 先行研究を広く引用・参照し、そう判断できるような研究課題を提示できているか。 | A+~F |
構成 | 主題の提示から結論まで、研究課題に応じた適切な要素を含む構成となっているか。複数の先行研究を踏まえ、研究課題を導き出しているか。研究課題の解を得るために適切な分析・調査の手法が用いられているか。結果が明確に記述され、考察が結果を踏まえているか。残された課題にも言及があるか。 | A+~F |
論理・論証 | 課題の目的に応じた論理展開になっているか。また、データや資料を適切に使用しながら、執筆者の主張を裏付ける根拠が提示されているか。 | A+~F |
独創性 | 着眼点や結論には、独自性があるか。 | A+~F |