校地面積/校舎面積
施設
| 総務 | |||
|---|---|---|---|
| 名称 | 所在地 | ||
| 星が丘キャンパス | 大学 | 交流文化学部 | 名古屋市千種区桜が丘23番地 |
| ビジネス学部 | |||
| グローバル・コミュニケーション学部 | |||
| 大学院 | グローバルカルチャー・コミュニケーション研究科 | ||
| ビジネス研究科 | |||
| 留学生別科 | |||
| 高等学校 | |||
| 中学校 | |||
| 長久手キャンパス | 大学 | 文学部 | 愛知県長久手市片平二丁目9番地 |
| 人間情報学部 | |||
| 心理学部 | |||
| 創造表現学部 | |||
| 健康医療科学部 | |||
| 食健康科学部 | |||
| 福祉貢献学部 | |||
| 大学院 | 文化創造研究科 | ||
| 教育学研究科 | |||
| 心理医療科学研究科 | |||
| 健康栄養科学研究科 | |||
| グローバルカルチャー・コミュニケーション研究科 | |||
| 国際交流会館 | |||
| 藤岡グラウンド | 愛知県豊田市上渡合町字萩平318-1 | ||
(2024年5月1日現在)
土地及び建物
| 管財 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 面積(m2) | ||
| 校地 | 星が丘キャンパス | 大学 | 16,620.05 |
| 高校・中学共用 | 36,288.95 | ||
| 長久手キャンパス | 大学 | 124,128.00 | |
| 藤岡グラウンド | 大学 | 29,549.00 | |
| 淑友館(廃止) | 大学 | 0.00 | |
| その他(宇津江) | 高校・中学共用 | 4,624.00 | |
| 合計 | 211,210.00 | ||
| 校舎 | 星が丘キャンパス | 大学 | 29,396.59 |
| 高等学校 | 21,506.56 | ||
| 中学校 | 6,759.67 | ||
| 長久手キャンパス | 大学(国際交流会館含む) | 80,905.51 | |
| その他建物 | 大学 | 69.12 | |
| 合計 | 138,637.45 | ||
(2025年5月1日現在)








