志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員
志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員 (編入学試験含む)
学部
学部 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 編入学者数 | 収容定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 300 | 2,552 | 2,533 | 1,340 | 382 | 1 | 1,200 |
人間情報学部 | 200 | 1,418 | 1,394 | 686 | 265 | 0 | 800 |
心理学部 | 180 | 1,668 | 1,646 | 627 | 218 | 0 | 720 |
創造表現学部 | 300 | 2,197 | 2,164 | 935 | 363 | 2 | 1,200 |
健康医療科学部 | 280 | 2,515 | 2,490 | 855 | 327 | 0 | 1,120 |
福祉貢献学部 | 120 | 1,125 | 1,113 | 376 | 144 | 0 | 480 |
交流文化学部 | 280 | 2,611 | 2,572 | 1,012 | 365 | 0 | 1,120 |
ビジネス学部 | 230 | 2,748 | 2,698 | 784 | 331 | 0 | 920 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 60 | 732 | 718 | 209 | 63 | 0 | 240 |
学部の志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(30KB)
(平成30年5月1日現在)
大学院
大学院 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 収容定員 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化創造研究科 | 前期課程 | 40 | 9 | 8 | 7 | 7 | 80 |
後期課程 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | |
教育学研究科 | 修士課程 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
心理医療科学研究科 | 前期課程 | 50 | 40 | 36 | 17 | 13 | 100 |
後期課程 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
グローバルカルチャー ・コミュニケーション研究科 |
前期課程 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 |
後期課程 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
ビジネス研究科 | 前期課程 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
後期課程 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
大学院の志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(29KB)
(平成30年5月1日現在)