志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員

志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員 (編入学試験含む)

学部

学部 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 編入学者数 収容定員
文学部 295 2,222 2,197 1,291 308 0 1,180
人間情報学部 200 1,258 1,238 859 214 0 800
心理学部 180 1,580 1,557 731 199 1 720
創造表現学部 295 1,807 1,777 1,039 323 0 1,180
健康医療科学部 290 2,367 2,342 970 318 1 1,160
食健康科学部 200 888 873 531 151 0 200
福祉貢献学部 120 983 976 530 141 0 480
交流文化学部 280 1,354 1,332 1,112 278 0 1,120
ビジネス学部 230 2,350 2,318 796 247 0 920
グローバル・コミュニケーション学部 60 441 436 360 77 0 240

学部の志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(30KB)

(2024年5月1日現在)

大学院

大学院 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 収容定員
文化創造研究科 前期課程 40 8 8 7 7 80
後期課程 6 2 2 2 2 18
教育学研究科 修士課程 10 1 1 1 1 20
心理医療科学研究科 前期課程 50 55 49 22 17 100
後期課程 9 1 1 1 1 27
健康栄養科学研究科 修士課程 6 1 1 1 1 6
グローバルカルチャー
・コミュニケーション研究科
前期課程 45 2 2 2 2 90
後期課程 8 0 0 0 0 24
ビジネス研究科 前期課程 20 1 1 1 1 40
後期課程 5 0 0 0 0 15

大学院の志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(29KB)

(2024年5月1日現在)