志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員
志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員 (編入学試験含む)
学部
学部 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 編入学者数 | 収容定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 295 | 2,346 | 2,309 | 1,229 | 305 | 0 | 1,180 |
人間情報学部 | 200 | 1,098 | 1,090 | 679 | 217 | 1 | 800 |
心理学部 | 180 | 1,482 | 1,449 | 634 | 204 | 1 | 720 |
創造表現学部 | 295 | 1,962 | 1,936 | 1,037 | 318 | 1 | 1,180 |
健康医療科学部 | 290 | 2,193 | 2,170 | 910 | 307 | 0 | 1,150 |
福祉貢献学部 | 120 | 958 | 948 | 388 | 129 | 0 | 480 |
交流文化学部 | 280 | 1,561 | 1,537 | 1,121 | 296 | 1 | 1,120 |
ビジネス学部 | 230 | 1,747 | 1,712 | 851 | 267 | 0 | 920 |
グローバル・コミュニケーション学部 | 60 | 447 | 434 | 347 | 74 | 0 | 240 |
学部の志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(30KB)
(2022年5月1日現在)
大学院
大学院 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 収容定員 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文化創造研究科 | 前期課程 | 40 | 10 | 10 | 10 | 9 | 80 |
後期課程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
教育学研究科 | 修士課程 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
心理医療科学研究科 | 前期課程 | 50 | 38 | 36 | 15 | 11 | 100 |
後期課程 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |
グローバルカルチャー ・コミュニケーション研究科 |
前期課程 | 45 | 2 | 2 | 1 | 1 | 90 |
後期課程 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
ビジネス研究科 | 前期課程 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
後期課程 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
大学院の志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(29KB)
(2022年5月1日現在)