志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員

志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員 (編入学試験含む)

学部

学部 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 編入学者数 収容定員
文学部 95 1,008 1,000 357 109 0 980
教育学部 140 2,336 2,314 581 150 0 140
人間情報学部 200 1,379 1,342 821 219 1 800
心理学部 180 2,124 2,093 668 214 0 720
創造表現学部 225 1,178 1,151 858 248 0 1,110
建築学部 130 1,341 1,303 469 151 0 130
健康医療科学部 290 3,530 3,493 1,119 343 0 1,160
食健康科学部 200 1,058 1,049 676 186 0 400
福祉貢献学部 120 1,006 998 503 146 0 480
交流文化学部 260 1,890 1,851 947 290 1 1,100
ビジネス学部 230 2,205 2,153 911 286 0 920
グローバル・コミュニケーション学部 80 807 799 455 96 0 260

学部の志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(58KB)

(2025年5月1日現在)

大学院

大学院 入学定員 志願者数 受験者数 合格者数 入学者数 収容定員
文化創造研究科 前期課程 40 7 7 6 5 80
後期課程 6 1 1 1 1 18
教育学研究科 修士課程 10 4 4 3 2 20
心理医療科学研究科 前期課程 50 32 29 18 16 100
後期課程 9 0 0 0 0 27
健康栄養科学研究科 修士課程 6 0 0 0 0 12
グローバルカルチャー
・コミュニケーション研究科
前期課程 45 1 1 1 1 90
後期課程 8 0 0 0 0 24
ビジネス研究科 前期課程 20 1 1 1 1 40
後期課程 5 0 0 0 0 15

大学院の志願者数/受験者数/合格者数/入学者数/収容定員についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(52KB)

(2025年5月1日現在)