大学紹介GUIDANCE
違いを共に生きる
教員数
学部
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 文学部 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | |
| 教育学部 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | |
| 人間情報学部 | 8 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 23 | |
| 心理学部 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | |
| 創造表現学部 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | |
| 建築学部 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 18 | |
| 健康医療科学部 | 30 | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 15 | 57 | |
| 食健康科学部 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 21 | 30 | |
| 福祉貢献学部 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | |
| 交流文化学部 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | |
| ビジネス学部 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | |
| グローバル・コミュニケーション学部 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | |
大学院
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 文化創造研究科 | 18 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 31 |
| 教育学研究科 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 心理医療科学研究科 | 21 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 42 |
| 健康栄養科学研究科 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| グローバルカルチャー・ コミュニケーション研究科 |
12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 |
| ビジネス研究科 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 |
センター等
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
| 国際交流センター | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 日本語教育センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| コミュニティ・ コラボレーションセンター |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| キャリアセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ダイバーシティ共生センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| AI・データサイエンス 教育センター |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 教職・司書・学芸員 教育センター |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 学修・研究 支援センター |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 |
| 会計教育部門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
相談室
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
| 学生相談室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 心理臨床相談室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
基幹教員
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部国文学科 | a | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 計 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 | |
| 教育学部教育学科 | a | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
| 人間情報学部人間情報学科 | a | 11 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 11 | 3 | 4 | 3 | 21 | |
| 心理学部心理学科 | a | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 10 | 7 | 0 | 0 | 17 | |
| 創造表現学部創造表現学科 | a | 9 | 2 | 2 | 3 | 16 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 9 | 2 | 2 | 3 | 16 | |
| 建築学部建築学科 | a | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 8 | 2 | 3 | 2 | 15 | |
| 健康医療科学部医療貢献学科 | a | 30 | 4 | 0 | 1 | 35 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 30 | 4 | 0 | 1 | 35 | |
| 健康医療科学部スポーツ・健康医科学科 | a | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
| 食健康科学部健康栄養学科 | a | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 食健康科学部食創造科学科 | a | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 福祉貢献学部福祉貢献学科 | a | 8 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 8 | 5 | 4 | 0 | 17 | |
| 交流文化学部交流文化学科 | a | 15 | 6 | 4 | 1 | 26 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 15 | 6 | 4 | 1 | 26 | |
| ビジネス学部ビジネス学科 | a | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
| グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 | a | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 |
| 大学全体の収容定員に応じ定める 基幹教員数 (別表第二) |
基幹教員数 | 教授数 (内数) |
設置基準上 必要な基幹教員数 |
専ら当該大学の 教育研究に従事 する基幹教員数(3/4) |
教授数 (内数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 63 | 71 | 54 | 36 |
a.専ら当該学部等の教育研究に従事する教員であって、主要授業科目を担当する者
b.専ら当該学部等の教育研究に従事する教員であって、年間8単位以上の授業科目を担当する者(aに該当する者を除く)