教員数
学部
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
文学部 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | |
人間情報学部 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 18 | |
心理学部 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | |
創造表現学部 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 25 | |
健康医療科学部 | 22 | 16 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 34 | 25 | 59 | |
福祉貢献学部 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | |
交流文化学部 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 26 | |
ビジネス学部 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 20 | |
グローバル・コミュニケーション学部 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
学部の教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(54KB)
(2022年5月1日現在)
大学院
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
文化創造研究科 | 16 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 28 |
教育学研究科 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
心理医療科学研究科 | 21 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 39 |
グローバルカルチャー・ コミュニケーション研究科 |
13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
ビジネス研究科 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 16 |
大学院の教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(43KB)
(2022年5月1日現在)
センター等
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
セ ン タ | |
情報教育センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
国際交流センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コミュニティ・ コラボレーションセンター |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
キャリアセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
教職・司書・学芸員 教育センター |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | |
健康スポーツ教育センター | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
教 育 部 門 |
初年次教育部門 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
外国語教育部門 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | |
別 科 |
留学生別科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
センター等の教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(52KB)
(2022年5月1日現在)
相談室
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
学生相談室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
心理臨床相談室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
相談室の教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(34KB)
(2022年5月1日現在)