教員数
学部
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
文学部 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | |
教育学部 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 21 | |
人間情報学部 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 22 | |
心理学部 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 | |
創造表現学部 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | |
建築学部 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 | |
健康医療科学部 | 28 | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39 | 16 | 55 | |
食健康科学部 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 20 | 29 | |
福祉貢献学部 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | |
交流文化学部 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 25 | |
ビジネス学部 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 18 | |
グローバル・コミュニケーション学部 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 |
学部の教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(52KB)
(2025年5月1日現在)
大学院
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
文化創造研究科 | 17 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 |
教育学研究科 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
心理医療科学研究科 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 40 |
健康栄養科学研究科 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
グローバルカルチャー・ コミュニケーション研究科 |
11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 23 |
ビジネス研究科 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 |
大学院の教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(44KB)
(2025年5月1日現在)
センター等
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
国際交流センター | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
日本語教育センター | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
コミュニティ・ コラボレーションセンター |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
キャリアセンター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ダイバーシティ共生センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
AI・データサイエンス 教育センター |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
教職・司書・学芸員 教育センター |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
学修・教育 支援センター |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 |
会計教育部門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
センター等の教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(46KB)
(2025年5月1日現在)
相談室
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | ||
学生相談室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
心理臨床相談室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
相談室の教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(34KB)
(2025年5月1日現在)
基幹教員
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
文学部国文学科 | a | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 |
b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | |
教育学部教育学科 | a | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 16 | 5 | 0 | 0 | 21 | |
人間情報学部人間情報学科 | a | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 11 | 3 | 2 | 3 | 19 | |
心理学部心理学科 | a | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
創造表現学部創造表現学科 | a | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | |
建築学部建築学科 | a | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 |
b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 9 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
健康医療科学部医療貢献学科 | a | 28 | 2 | 0 | 1 | 31 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 28 | 2 | 0 | 1 | 31 | |
健康医療科学部スポーツ・健康医科学科 | a | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 9 | 3 | 3 | 2 | 17 | |
食健康科学部健康栄養学科 | a | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
食健康科学部食創造科学科 | a | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
福祉貢献学部福祉貢献学科 | a | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 10 | 4 | 2 | 0 | 16 | |
交流文化学部交流文化学科 | a | 12 | 5 | 4 | 0 | 21 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 12 | 5 | 4 | 0 | 21 | |
ビジネス学部ビジネス学科 | a | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 12 | 3 | 0 | 1 | 16 | |
グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 | a | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 |
b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 |
※
a.専ら当該学部等の教育研究に従事する教員であって、主要授業科目を担当する者
b.専ら当該学部等の教育研究に従事する教員であって、年間8単位以上の授業科目を担当する者(aに該当する者を除く)
基幹教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(64KB)
(2025年5月1日現在)