教員数

学部

  教授 准教授 講師 助教 助手
文学部 15 8 3 3 0 1 1 3 0 0 19 15 34
人間情報学部 9 3 3 0 4 0 2 1 0 0 18 4 22
心理学部 7 7 3 2 1 2 0 0 0 0 11 11 22
創造表現学部 11 3 5 3 3 0 1 2 0 0 20 8 28
健康医療科学部 23 13 6 0 3 1 2 1 0 0 34 15 49
食健康科学部 8 6 0 5 0 2 0 0 0 7 8 20 28
福祉貢献学部 6 6 0 2 1 2 0 0 0 0 7 10 17
交流文化学部 8 6 2 4 1 4 0 2 0 0 11 16 27
ビジネス学部 14 1 1 2 0 1 1 0 0 0 16 4 20
グローバル・コミュニケーション学部 3 3 0 1 2 2 0 2 0 0 5 8 13

学部の教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(52KB)

(2024年5月1日現在)

大学院

  教授 准教授 講師 助教 助手
文化創造研究科 18 7 3 2 0 0 0 0 0 0 21 9 30
教育学研究科 6 5 1 2 0 0 0 0 0 0 7 7 14
心理医療科学研究科 21 16 1 2 0 0 0 0 0 0 22 18 40
健康栄養科学研究科 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 6 9
グローバルカルチャー・
コミュニケーション研究科
12 8 1 3 0 0 0 0 0 0 13 11 24
ビジネス研究科 14 1 1 2 0 0 0 0 0 0 15 3 18

大学院の教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(44KB)

(2024年5月1日現在)

センター等

  教授 准教授 講師 助教 助手
国際交流センター 1 0 0 2 2 2 0 2 0 0 3 6 9
コミュニティ・
コラボレーションセンター
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
キャリアセンター 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2
ダイバーシティ共生センター 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
情報教育センター 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
教職・司書・学芸員
教育センター
8 2 1 1 0 0 1 1 0 0 10 4 14
初年次教育部門 0 0 1 0 1 4 0 2 0 0 2 6 8
会計教育部門 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

センター等の教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(46KB)

(2024年5月1日現在)

相談室

  教授 准教授 講師 助教 助手
学生相談室 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3
心理臨床相談室 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1

相談室の教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(34KB)

(2024年5月1日現在)

基幹教員

    教授 准教授 講師 助教
文学部国文学科 a 5 0 1 3 9
b 3 0 0 0 3
8 0 1 3 12
文学部総合英語学科 a 5 1 0 0 6
b 0 0 0 2 2
5 1 0 2 8
文学部教育学科 a 12 4 0 0 16
b 0 0 0 0 0
12 4 0 0 16
人間情報学部人間情報学科 a 11 3 2 3 19
b 0 0 0 0 0
11 3 2 3 19
心理学部心理学科 a 12 5 1 0 18
b 0 0 0 0 0
12 5 1 0 18
創造表現学部創造表現学科 a 13 8 3 3 27
b 0 0 0 0 0
13 8 3 3 27
健康医療科学部医療貢献学科 a 26 1 1 1 29
b 0 0 0 0 0
26 1 1 1 29
健康医療科学部スポーツ・健康医科学科 a 8 2 2 2 14
b 0 0 0 0 0
8 2 2 2 14
食健康科学部健康栄養学科 a 6 3 0 0 9
b 0 0 0 0 0
6 3 0 0 9
食健康科学部食創造科学科 a 8 2 0 0 10
b 0 0 0 0 0
8 2 0 0 10
福祉貢献学部福祉貢献学科 a 12 2 3 0 17
b 0 0 0 0 0
12 2 3 0 17
交流文化学部交流文化学科 a 12 5 4 2 23
b 0 0 0 0 0
12 5 4 2 23
ビジネス学部ビジネス学科 a 13 3 1 1 18
b 0 0 0 0 0
13 3 1 1 18
グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科 a 6 1 4 1 12
b 0 0 0 0 0
6 1 4 1 12
a.専ら当該学部等の教育研究に従事する教員であって、主要授業科目を担当する者
b.専ら当該学部等の教育研究に従事する教員であって、年間8単位以上の授業科目を担当する者(aに該当する者を除く)

基幹教員数についてはPDFファイルにてご覧いただけます。(64KB)

(2024年5月1日現在)