大学院に入学した者のうち標準修業年限(博士前期課程及び修士課程:2年、博士後期課程:3年)以内で修了した者の占める割合、標準修業年限以内で修了せずに退学した者及びその他の修了していない者の割合
博士前期・修士課程
| 研究科 | 専攻 | 専修・コース | 入学年度 | 入学者 | 標準修業年限以内での修了者数 | 割合 | 退学者数 | 割合 | その他の修了していない者の数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化創造 | 文化創造 | 国文学 | 2023 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 図書館情報学 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 情報デザイン・システム | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 創作表現 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| メディアプロデュース | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 建築・インテリアデザイン | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 教育学 | 発達教育 | 教育学 | 2023 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 子ども発達 | 2023 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 心理医療科学 | 心理医療科学 | 心理学 | 2023 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 臨床心理学 | 2023 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 社会福祉学 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 言語聴覚学 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 視覚科学 | 2023 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| スポーツ・健康医科学 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グローバルカルチャー・コミュニケーション | グローバルカルチャー・コミュニケーション | 言語文化 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 交流文化 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ビジネス | ビジネス | アカウンティング | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| マネジメント&エコノミー | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
(2025年5月1日現在)
博士前期・修士課程についてはPDFファイルにてご覧いただけます。
博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 専修・コース | 入学年度 | 入学者 | 標準修業年限以内での修了者数 | 割合 | 退学者数 | 割合 | その他の修了していない者の数 | 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文化創造 | 文化創造 | 国文学 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 図書館情報学 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 情報デザイン・システム | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 創作表現 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| メディアプロデュース | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 建築・インテリアデザイン | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 心理医療科学 | 心理医療科学 | 心理学 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 臨床心理学 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 社会福祉学 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 言語聴覚学 | 2022 | 1 | 0 | 0% | 1 (0)※ |
100% (0%)※ |
0 | 0% | ||
| 視覚科学 | 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | ||
| スポーツ・健康医科学 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| グローバルカルチャー・コミュニケーション | グローバルカルチャー・コミュニケーション | 言語文化 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 交流文化 | 2022 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ビジネス | ビジネス | アカウンティング | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| マネジメント&エコノミー | 2022 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
※退学者のうち「課程修了要件のうち、当該課程に在学中に、論文の審査及び試験に合格することのみ満たすことができず、当該課程を退学した者」の数及びその割合
(2025年5月1日現在)








