学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第4項の規定による博士の学位授与の状況
博士の学位授与の状況
授与年度 | 課程博士(甲) | 論文博士(乙) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 学位の種類 | 研究科 | 計 | 学位の種類 | ||
平成9年度 | 1 | 博士(文学) | 文学研究科 | 0 | ― | 1 |
平成10年度 | 0 | ― | ― | 1 | 博士(文学) | 1 |
平成11年度 | 0 | ― | ― | 1 | 博士(文学) | 1 |
平成12年度 | 0 | ― | ― | 1 | 博士(文学) | 2 |
1 | 博士(図書館情報学) | |||||
平成13年度 | 0 | ― | ― | 0 | ― | 0 |
平成14年度 | 1 | 博士(学術) | コミュニケーション研究科 | 0 | ― | 1 |
平成15年度 | 1 | 博士(文学) | 文学研究科 | 1 | 博士(文学) | 3 |
1 | 博士(学術) | コミュニケーション研究科 | ||||
平成16年度 | 3 | 博士(学術) | コミュニケーション研究科 | 1 | 博士(文学) | 4 |
平成17年度 | 0 | ― | ― | 1 | 博士(文学) | 1 |
平成18年度 | 0 | ― | ― | 0 | ― | 0 |
平成19年度 | 1 | 博士(学術) | 現代社会研究科 | 2 | 博士(学術) | 5 |
1 | コミュニケーション研究科 | 1 | 博士(文学) | |||
平成20年度 | 0 | ー | ー | 1 | 博士(図書館情報学) | 1 |
平成21年度 | 1 | 博士(図書館情報学) | 文学研究科 | 1 | 博士(図書館情報学) | 6 |
2 | 博士(学術) | コミュニケーション研究科 | 1 | 博士(学術) | ||
1 | 博士(文学) | |||||
平成22年度 | 1 | 博士(学術) | 現代社会研究科 | 2 | 博士(心理学) | 6 |
1 | コミュニケーション研究科 | |||||
1 | 博士(心理学) | 1 | 博士(学術) | |||
平成23年度 | 1 | 博士(学術) | 現代社会研究科 | 0 | ー | 2 |
1 | コミュニケーション研究科 | |||||
平成24年度 | 2 | 博士(学術) | 現代社会研究科 | 2 | 博士(心理学) | 4 |
平成25年度 | 2 | 博士(学術) | 現代社会研究科 | 1 | 博士(心理学) | 5 |
1 | 博士(社会福祉学) | 医療福祉研究科 | ||||
1 | 博士(コミュニケーション障害学) | |||||
平成26年度 | 1 | 博士(心理学) | 心理学研究科 | 0 | ー | 2 |
1 | 博士(学術) | 現代社会研究科 | ||||
平成27年度 | 0 | ー | ー | 0 | ー | 0 |
平成28年度 | 1 | 博士(学術) | 現代社会研究科 | 0 | ー | 1 |
平成29年度 | 0 | ー | ー | 0 | ー | 0 |
平成30年度 | 1 | 博士(心理学) | 心理医療科学研究科 | 1 | 博士(心理学) | 3 |
1 | 博士(学術) | ビジネス研究科 | ||||
平成31年度 | 0 | ー | ー | 0 | ー | 0 |
令和2年度 | 1 | 博士(学術) | ビジネス研究科 | 2 | 博士(文学) | 4 |
1 | 博士(文学) | 文化創造研究科 | ||||
令和3年度 | 1 | 博士(視覚科学) | 心理医療科学研究科 | 0 | ー | 1 |
令和4年度 | 1 | 博士(図書館情報学) | 文化創造研究科 | 0 | ー | 3 |
1 | 博士(視覚科学) | 心理医療科学研究科 | ||||
1 | 博士(文学) | 文化創造研究科 | ||||
令和5年度 | 2 | 博士(心理学) | 心理医療科学研究科 | 0 | ー | 2 |
令和6年度 | 2 | 博士(学術) | ビジネス研究科 | 0 | ー | 2 |
合計 | 38 | ― | ― | 23 | ― | 61 |
課程博士(甲) | 論文博士(乙) | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|
学位の種類 | 計 | 学位の種類 | 計 | 学位の種類 | 合計 |
博士(文学) | 4 | 博士(文学) | 10 | 博士(文学) | 14 |
博士(学術) | 23 | 博士(学術) | 4 | 博士(学術) | 27 |
博士(図書館情報学) | 2 | 博士(図書館情報学) | 3 | 博士(図書館情報学) | 5 |
博士(心理学) | 5 | 博士(心理学) | 6 | 博士(心理学) | 11 |
博士(社会福祉学) | 1 | ー | ー | 博士(社会福祉学) | 1 |
博士(コミュニケーション障害学) | 1 | ー | ー | 博士(コミュニケーション障害学) | 1 |
博士(視覚科学) | 2 | ー | ー | 博士(視覚科学) | 2 |
博士の学位授与の状況についてはPDFファイルにてご覧いただけます。
※上記状況には、既に廃止した研究科を含む
(2025年3月現在)